Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Remo
- Femenino
- Doble sculls ligero
- 1ª Ronda
Remo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7:07.37 |
2 | República de China | 7:00.13 |
3 | Japón | 8:00.50 |
4 | Dinamarca | 7:01.84 |
5 | Reino Unido | 8:05.70 |
6 | Chile | 8:11.97 |
7 | Italia | 7:09.12 |
8 | Brasil | 8:15.53 |
9 | Gran Bretaña | 7:10.25 |
10 |
Hong Kong
|
8:20.96 |
Serie 1 8 de Agosto 16:10 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Rumania | 7:07.29 |
2 | Holanda | 6:57.28 |
3 | Alemania | 8:02.28 |
4 | Nueva Zelanda | 7:02.01 |
5 | Italia | 8:03.03 |
6 | Vietnam | 7:29.91 |
7 | Japón | 7:15.75 |
8 | Cuba | 8:22.05 |
9 | Túnez | 8:33.49 |
Serie 2 8 de Agosto 16:10 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sudáfrica | 7:07.37 |
2 | Irlanda | 7:10.91 |
3 | Brasil | 7:20.79 |
4 | Cuba | 7:26.43 |
5 | Túnez | 7:43.33 |
Serie 3 8 de Agosto 16:10 |