Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Remo
- Femenino
- Doble sculls
- 1ª Ronda
Remo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Vistartaite and Valciukaite | 07:04.820 |
2 | Alemania | 7:00.54 |
3 | Thornley and Grainger | 07:05.320 |
4 | Estados Unidos | 7:00.60 |
5 | Lefebvre and Ravera-Scaramozzino | 07:05.650 |
6 | República Checa | 7:03.68 |
7 | Arnold and Adams | 07:13.490 |
8 | Dinamarca | 7:04.35 |
9 | Jakobsen and Hollensen | 07:18.920 |
Serie 1 6 de Agosto 16:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Fularczyk-Kozlowska and Madaj | 07:16.160 |
2 | Lyu and Zhu | 07:25.190 |
3 | Bichyik and Kukhta | 07:27.220 |
4 | O´Leary and Tomek | 07:46.920 |
Serie 2 6 de Agosto 16:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Macfarlane and Stevenson | 07:14.310 |
2 | Kehoe and Horton | 07:17.340 |
3 | Nikolaidou and Asoumanaki | 07:20.640 |
4 | Fleissnerova and Antosova | 07:35.850 |
Serie 3 6 de Agosto 16:00 |