Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Remo
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Suiza | 6:11.18 |
2 | Alemania | 6:06.81 |
3 | Canadá | 6:13.55 |
4 | Australia | 6:07.96 |
5 | Lituania | 6:15.16 |
6 | Estonia | 6:10.65 |
7 | Nueva Zelanda | 6:18.92 |
8 | Polonia | 6:12.09 |
9 | Reino Unido | 6:13.08 |
10 | Ucrania | 6:16.30 |
11 de Agosto 15:12 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 5:51.43 |
2 | Gran Bretaña | 5:53.10 |
3 | Lituania | 5:55.78 |
4 | Suiza | 5:56.13 |
5 | Canadá | 5:56.28 |
6 | Nueva Zelanda | 5:58.92 |
6 de Agosto 17:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estonia | 05:51.710 |
2 | Ucrania | 05:52.900 |
3 | Germania | 05:53.630 |
4 | Nueva Zelanda | 05:59.130 |
5 | Canadá | 06:34.550 |
Serie 1 6 de Agosto 17:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 05:50.980 |
2 | Polonia | 05:51.280 |
3 | Suiza | 05:51.520 |
4 | Reino Unido | 05:52.770 |
5 | Lituania | 05:58.700 |
Serie 2 6 de Agosto 17:30 |