Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Remo
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Suiza | 6:42.57 |
2 | Hong Kong | 6:57.95 |
3 | Francia | 6:30.70 |
4 | Reino Unido | 6:28.81 |
5 | Italia | 6:29.52 |
6 | Brasil | 6:44.80 |
7 | Angola | 7:01.74 |
8 | Irlanda | 6:31.23 |
9 | Noruega | 6:31.39 |
10 | Alemania | 6:32.30 |
11 | Japón | 6:45.81 |
12 | Dinamarca | 6:34.72 |
13 | Sudáfrica | 6:33.29 |
14 | Turquía | 6:47.06 |
15 | China | 6:40.74 |
16 | Chile | 6:47.67 |
17 | Estados Unidos | 6:35.07 |
18 | Cuba | 6:47.80 |
19 | Austria | 6:42.19 |
20 | Polonia | 6:42.00 |
12 de Agosto 15:44 |
Semifinal
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Brasil | 7:27.34 |
2 | Francia | 6:34.43 |
3 | Cuba | 7:30.13 |
4 | Estados Unidos | 6:35.19 |
5 | Japón | 7:30.64 |
6 | Irlanda | 6:35.70 |
7 | Angola | 7:39.59 |
8 | Reino Unido | 6:38.76 |
9 | Alemania | 6:59.28 |
10 | China | 7:01.49 |
Serie 1 11 de Agosto 14:10 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Suiza | 7:22.15 |
2 | Sudáfrica | 6:38.01 |
3 | Turquía | 7:24.14 |
4 | Noruega | 6:38.65 |
5 | Chile | 7:24.71 |
6 | Polonia | 6:40.23 |
7 | Hong Kong | 7:33.47 |
8 | Italia | 6:40.45 |
9 | Dinamarca | 6:45.05 |
10 | Austria | 6:53.62 |
Serie 2 11 de Agosto 14:10 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 6:33.67 |
2 | Irlanda | 6:23.72 |
3 | China | 7:03.88 |
4 | Italia | 6:24.10 |
5 | Cuba | 7:07.17 |
6 | Chile | 7:11.38 |
7 | Alemania | 6:40.48 |
8 | Turquía | 6:41.67 |
9 | Angola | 7:29.73 |
Serie 1 8 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 7:05.36 |
2 | Noruega | 6:24.81 |
3 | Austria | 6:43.37 |
4 | Estados Unidos | 6:26.56 |
5 | Suiza | 7:07.90 |
6 | Chile | 6:38.95 |
7 | Japón | 7:11.20 |
8 | Brasil | 7:13.60 |
9 |
Hong Kong
|
6:45.05 |
10 | Hong Kong | 7:22.05 |
Serie 2 8 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Francia | 6:24.62 |
2 | Polonia | 6:27.70 |
3 | Japón | 6:34.27 |
4 | Cuba | 6:39.79 |
5 | Angola | 6:58.93 |
Serie 3 8 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sudáfrica | 6:23.10 |
2 | Gran Bretaña | 6:25.62 |
3 | Suiza | 6:29.95 |
4 | República de China | 6:30.83 |
5 | Brasil | 6:31.13 |
Serie 4 8 de Agosto 16:50 |