Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Remo
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Dattu Baban Bhokanal | 6:54.96 |
2 | Andrew Graham Peebles | 7:43.98 |
3 | Armandas Kelmelis | 7:00.72 |
4 | Mahe Drysdale | 06:41.340 |
5 | Vladislav Yakovlev | 7:21.61 |
6 | Natan Wegrzycki-Szymczyk | 6:47.95 |
7 | Alhussein Gambour | 7:41.77 |
8 | Jaruwat Saensuk | 7:49.86 |
9 | Renzo Leon Garcia | 7:02.28 |
10 | Bendeguz Petervari-Molnar | 6:57.75 |
11 | Damir Martin | 06:41.340 |
12 | Juan Carlos Cabrera | 6:50.02 |
13 | Mohammed Al-Khafaji | 7:03.73 |
14 | Rhys Grant | 6:51.90 |
15 | Ondrej Synek | 06:44.100 |
16 | Mohamed Taieb | 7:53.36 |
17 | Brian Rosso | 6:58.58 |
18 | Hannes Obreno | 06:47.420 |
19 | Bryan Gabriel Sola Zambrano | 7:53.54 |
20 | Shakhboz Kholmurzaev | 7:04.78 |
21 | Abdelkhalek Elbanna | 6:54.94 |
22 | Memo | 6:59.44 |
23 | Sid Ali Boudina | 7:06.64 |
24 | Nils Jakob Hoff | 7:02.66 |
25 | Jakson Vicent Monasterio | 7:57.83 |
26 | Dongyong Kim | 6:59.72 |
27 | Stanislau Shcharbachenia | 06:48.780 |
28 | Arturo Rivarola Trappe | 7:18.34 |
29 | Luigi Teilemb | 8:24.67 |
30 | Angel Fournier Rodriguez | 06:55.900 |
31 | Jhonatan Esquivel | 7:13.65 |
32 | Alan Campbell | DNS |
12 de Agosto 13:50 |
Semifinal
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jhonatan Esquivel | 7:22.98 |
2 | Ondrej Synek | 6:58.56 |
3 | Jaruwat Saensuk | 7:54.38 |
4 | Damir Martin | 6:59.43 |
5 | Brian Rosso | 7:24.65 |
6 | Mohamed Taieb | 8:02.05 |
7 | Angel Fournier Rodriguez | 7:02.65 |
8 | Luigi Teilemb | 8:19.15 |
9 | Memo | 7:25.60 |
10 | Shakhboz Kholmurzaev | 7:26.04 |
11 | Vladislav Yakovlev | 11:45.22 |
12 | Juan Carlos Cabrera | 7:03.68 |
13 | Sid Ali Boudina | 7:37.19 |
14 | Abdelkhalek Elbanna | 7:13.55 |
15 | Arturo Rivarola Trappe | 7:41.43 |
16 | Nils Jakob Hoff | 7:39.12 |
Serie 1 9 de Agosto 17:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Bendeguz Petervari-Molnar | 7:18.88 |
2 | Mahe Drysdale | 7:03.70 |
3 | Andrew Graham Peebles | 7:45.20 |
4 | Stanislau Shcharbachenia | 7:06.69 |
5 | Dattu Baban Bhokanal | 7:19.02 |
6 | Jakson Vicent Monasterio | 7:50.56 |
7 | Hannes Obreno | 7:06.76 |
8 | Bryan Gabriel Sola Zambrano | 7:52.86 |
9 | Dongyong Kim | 7:20.10 |
10 | Armandas Kelmelis | 7:20.72 |
11 | Alhussein Gambour | 8:13.17 |
12 | Alan Campbell | 7:09.54 |
13 | Renzo Leon Garcia | 7:37.34 |
14 | Rhys Grant | 7:14.68 |
15 | Mohammed Al-Khafaji | 7:48.31 |
16 | Natan Wegrzycki-Szymczyk | 7:15.61 |
Serie 2 9 de Agosto 17:30 |
Cuartos
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Angel Fournier Rodriguez | 6:51.89 |
2 | Rhys Grant | 6:55.14 |
3 | Nils Jakob Hoff | 6:57.94 |
4 | Memo | 6:59.76 |
5 | Dongyong Kim | 7:05.69 |
6 | Shakhboz Kholmurzaev | 7:09.99 |
Serie 1 9 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mahe Drysdale | 6:46.51 |
2 | Ondrej Synek | 6:50.51 |
3 | Stanislau Shcharbachenia | 6:55.19 |
4 | Brian Rosso | 7:03.23 |
5 | Armandas Kelmelis | 7:04.67 |
6 | Renzo Leon Garcia | 7:30.91 |
Serie 2 9 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Hannes Obreno | 6:48.90 |
2 | Juan Carlos Cabrera | 6:50.04 |
3 | Abdelkhalek Elbanna | 6:50.82 |
4 | Bendeguz Petervari-Molnar | 6:52.80 |
5 | Sid Ali Boudina | 7:13.59 |
6 | Arturo Rivarola Trappe | 7:17.12 |
Serie 3 9 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Damir Martin | 6:44.44 |
2 | Alan Campbell | 6:49.41 |
3 | Natan Wegrzycki-Szymczyk | 6:53.52 |
4 | Dattu Baban Bhokanal | 6:59.89 |
5 | Jhonatan Esquivel | 7:40.27 |
6 | Mohammed Al-Khafaji | 8:29.76 |
Serie 4 9 de Agosto 13:30 |
2ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sid Ali Boudina | 7:20.84 |
2 | Renzo Leon Garcia | 7:25.55 |
3 | Luigi Teilemb | 7:34.12 |
4 | Alhussein Gambour | 7:45.09 |
5 | Vladislav Yakovlev | 12:04.17 |
Serie 1 8 de Agosto 14:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Dongyong Kim | 7:12.96 |
2 | Mohammed Al-Khafaji | 7:14.38 |
3 | Jaruwat Saensuk | 7:16.39 |
4 | Bryan Gabriel Sola Zambrano | 7:28.3 |
Serie 2 8 de Agosto 14:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Armandas Kelmelis | 7:13.36 |
2 | Shakhboz Kholmurzaev | 7:14.58 |
3 | Andrew Graham Peebles | 7:17.19 |
4 | Mohamed Taieb | 7:27.18 |
5 | Jakson Vicent Monasterio | 7:28.67 |
Serie 3 8 de Agosto 14:30 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Fournier Rodriguez Angel | 7:06.89 |
2 | Cabrera Juan Carlos | 7:08.27 |
3 | Bhokanal Dattu Baban | 7:21.67 |
4 | Saensuk Jaruwat | 7:25.06 |
5 | Kelmelis Armandas | 7:34.59 |
6 | Teilemb Luigi | 8:00.42 |
Serie 1 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alan Campbell | 07:08.310 |
2 | Stanislau Shcharbachenia | 07:11.490 |
3 | Memo | 07:14.170 |
4 | Dongyong Kim | 07:20.850 |
5 | Andrew Graham Peebles | 07:25.390 |
Serie 10 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ondrej Synek | 07:21.900 |
2 | Rhys Grant | 07:29.000 |
3 | Arturo Rivarola Trappe | 07:29.230 |
4 | Sid Ali Boudina | 07:45.900 |
5 | Bryan Gabriel Sola Zambrano | 07:48.770 |
Serie 11 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nils Jakob Hoff | 07:17.470 |
2 | Damir Martin | 07:23.080 |
3 | Abdelkhalek Elbanna | 07:34.050 |
4 | Mohamed Taieb | 07:37.950 |
5 | Vladislav Yakovlev | 07:38.650 |
Serie 12 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Drysdale Mahe | 7:04.45 |
2 | Petervari-Molnar Bendeguz | 7:12.86 |
3 | Esquivel Jhonatan | 7:16.08 |
4 | Leon Garcia Renzo | 7:21.04 |
5 | Al-Khafaji Mohammed | 7:25.04 |
6 | Vicent Monasterio Jakson | 7:28.36 |
Serie 2 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Obreno Hannes | 7:09.06 |
2 | Wegrzycki-Szymczyk Natan | 7:12.43 |
3 | Rosso Brian | 7:22.69 |
4 | Kholmurzaev Shakhboz | 7:25.03 |
5 | Gambour Alhussein | 7:43.85 |
Serie 3 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Campbell Alan | 7:08.31 |
2 | Shcharbachenia Stanislau | 7:11.49 |
3 | Memo | 7:14.17 |
4 | Kim Dongyong | 7:20.85 |
5 | Peebles Andrew Graham | 7:25.39 |
Serie 4 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Synek Ondrej | 7:21.90 |
2 | Grant Rhys | 7:28.83 |
3 | Rivarola Trappe Arturo | 7:29.23 |
4 | Boudina Sid Ali | 7:45.90 |
5 | Sola Zambrano Bryan Gabriel | 7:48.77 |
Serie 5 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Hoff Nils Jakob | 7:17.47 |
2 | Martin Damir | 7:23.08 |
3 | Elbanna Abdelkhalek | 7:34.05 |
4 | Taieb Mohamed | 7:37.95 |
5 | Yakovlev Vladislav | 7:38.65 |
Serie 6 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Angel Fournier Rodriguez | 07:06.890 |
2 | Juan Carlos Cabrera | 07:08.270 |
3 | Dattu Baban Bhokanal | 07:21.670 |
4 | Jaruwat Saensuk | 07:25.060 |
5 | Armandas Kelmelis | 07:34.590 |
6 | Luigi Teilemb | 08:00.420 |
Serie 7 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mahe Drysdale | 07:04.450 |
2 | Bendeguz Petervari-Molnar | 07:12.860 |
3 | Jhonatan Esquivel | 07:16.080 |
4 | Renzo Leon Garcia | 07:21.040 |
5 | Mohammed Al-Khafaji | 07:25.040 |
6 | Jakson Vicent Monasterio | 07:28.360 |
Serie 8 6 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Hannes Obreno | 07:09.060 |
2 | Natan Wegrzycki-Szymczyk | 07:12.430 |
3 | Brian Rosso | 07:22.690 |
4 | Shakhboz Kholmurzaev | 07:25.030 |
5 | Alhussein Gambour | 07:43.850 |
Serie 9 6 de Agosto 13:30 |