Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Tiro Olímpico
- Femenino
- Rifle 10m
- 1ª Ronda
Tiro Olímpico
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Du Li | 420.7 |
2 | Engleder Barbara | 420.3 |
3 | Ahmadi Elaheh | 417.8 |
4 | Vdovina Daria | 417.4 |
5 | Scherer Sarah | 416.8 |
6 | Thrasher Virginia | 416.3 |
7 | Pejcic Snjezana | 416.0 |
8 | Yi Siling | 415.9 |
9 | Kalnysh Natallia | 415.8 |
10 | Hofmann Olivia | 415.7 |
11 | Khedmati Najmeh | 415.7 |
12 | Andusic Maksimovic Ivana | 415.4 |
13 | Gschwandtner Selina | 414.8 |
14 | Gankhuyag Nandinzaya | 414.8 |
15 | Mcintosh Jennifer | 414.7 |
16 | Christen Nina | 414.7 |
17 | Dvorsak Ziva | 414.7 |
18 | Mazurova Nikola | 414.4 |
19 | Park Hae Mi | 414.4 |
20 | Russo Fernanda | 414.4 |
21 | Hornung Sarah | 414.3 |
22 | Miskolczi Julianna | 414.0 |
23 | Gustin Valentina | 413.9 |
24 | Zumaya Flores Goretti Alejandra | 413.9 |
25 | Ser Xiang Wei Jasmine | 413.5 |
26 | Arsovic Andrea | 413.5 |
27 | Hashad Shimaa | 413.2 |
28 | Sohail Minhal | 413.2 |
29 | Nagay Agnieszka | 412.8 |
30 | Westerheim Malin | 412.2 |
31 | De La Cruz Eglys Yahima | 412.1 |
32 | Bruns Adela | 411.8 |
33 | Zublasing Petra | 411.6 |
34 | Chandela Apurvi | 411.6 |
35 | Djekanovic Tatjana | 410.8 |
36 | Kim Eunhye | 410.8 |
37 | Korol Yelizaveta | 410.6 |
38 | Nielsen Stine | 410.1 |
39 | Hens Jennifer | 410.1 |
40 | Bogacka Sylwia | 409.1 |
41 | Fournel Amelia Rosa | 407.9 |
42 | Balaban Nina | 407.7 |
43 | Mercado Martinez Yarimar | 406.6 |
44 | Garcia Kradolfer Carina Ana | 405.6 |
45 | Kunzang Lenchu | 404.9 |
46 | Perez Dianelys | 403.5 |
47 | Paul Ayonika | 403.0 |
48 | Rama Urata | 402.3 |
49 | Mekhimar Hadir | 401.3 |
50 | Budag Rosane Sibele | 396.9 |
51 | Barrugues Alvina Esther | 396.9 |
6 de Agosto 13:30 |