Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Tiro Olímpico
- Masculino
- Pistola 50m
- 1ª Ronda
Tiro Olímpico
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Jongoh Jin | 567-12x |
2 | Wei Pang | 565-11x |
3 | Seungwoo Han | 562-8x |
4 | Vladimir Gontcharov | 557-13x |
5 | Song Guk Kim | 557-8x |
6 | Xuan Vinh Hoang | 556-11x |
7 | Pavol Kopp | 556-8x |
8 | Zhiwei Wang | 556-5x |
9 | Pablo Carrera | 555-12x |
10 | Will Brown | 555-6x |
11 | Joao Costa | 554-11x |
12 | Jitu Rai | 554-9x |
13 | Rashid Yunusmetov | 553-8x |
14 | Jay Shi | 553-7x |
15 | Tsotne Machavariani | 552-11x |
16 | Dimitrije Grgic | 552-8x |
17 | Ye Tun Naung | 552-4x |
18 | Damir Mikec | 551-7x |
19 | Tomoyuki Matsuda | 550-12x |
20 | Atallah Alanazi | 550-11x |
21 | Oleh Omelchuk | 550-10x |
22 | Yusuf Dikec | 550-10x |
23 | Denis Koulakov | 548-9x |
24 | Jong Su Kim | 548-8x |
25 | Prakash Nanjappa | 547-10x |
26 | Giuseppe Giordano | 547-4x |
27 | Jorge Grau Potrille | 546-6x |
28 | Daniel Repacholi | 545-10x |
29 | Ismail Keles | 544-5x |
30 | Julio Almeida | 542-7x |
31 | Quoc Cuong Tran | 542-6x |
32 | Samuil Donkov | 541-6x |
33 | Juraj Tuzinsky | 541-5x |
34 | Miklos Tatrai | 539-4x |
35 | Marko Carrillo | 536-6x |
36 | Vladimir Issachenko | 536-4x |
37 | Guanjie Jonathon Wong | 535-4x |
38 | Samy Abdel Razek | 534-6x |
39 | Felipe Almeida Wu | 533-3x |
40 | David Munoz Hidalgo | 528-9x |
41 | Rudolf Knijnenburg | 522-4x |
10 de Agosto 14:00 |