Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Tiro Olímpico
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Christian Reitz | 592 |
2 | Fusheng Zhang | 292 |
3 | Jean Quiquampoix | 586 |
4 | Pavlo Korostylov | 574 |
5 | Riccardo Mazzetti | 292 |
6 | Yuehong Li | 290 |
7 | Oliver Geis | 572 |
8 | Leuris Pupo | 290 |
9 | Gurpreet Singh | 289 |
10 | Junhong Kim | 287 |
11 | Keith Sanderson | 580 |
12 | Alexei Klimov | 289 |
13 | Roman Bondaruk | 286 |
14 | Teruyoshi Akiyama | 564 |
15 | Emil Milev | 284 |
16 | Jorge Llames | 577 |
17 | Emerson Duarte | 285 |
18 | Ruslan Lunev | 575 |
19 | Piotr Daniluk | 567 |
20 | Ghulam Mustafa Bashir | 571 |
21 | Eita Mori | 284 |
22 | Minsu Kang | 276 |
23 | Ahmed Shaban | 562 |
24 | Marko Carrillo | 272 |
25 | Peeter Olesk | 553 |
26 | David Chapman | 269 |
12 de Agosto 17:15 |