Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Tiro Olímpico
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Sergey Kamenskiy | 1.184 |
2 | Daniel Brodmeier | 1.177 |
3 | Ole Kristian Bryhn | 1.177 |
4 | Qinan Zhu | 1.176 |
5 | Alexis Raynaud | 1.176 |
6 | Fedor Vlasov | 1.176 |
7 | Andre Link | 1.174 |
8 | Niccolo Campriani | 1.174 |
9 | Petar Gorsa | 1.174 |
10 | Oleh Tsarkov | 1.173 |
11 | Milenko Sebic | 1.172 |
12 | Istvan Peni | 1.172 |
13 | Odd Arne Brekne | 1.171 |
14 | Serhiy Kulish | 1.171 |
15 | Zicheng Hui | 1.171 |
16 | Jonghyun Kim | 1.170 |
17 | Alexander Schmirl | 1.170 |
18 | Yury Shcherbatsevich | 1.170 |
19 | Matthew Emmons | 1.169 |
20 | Dane Sampson | 1.169 |
21 | Filip Nepejchal | 1.169 |
22 | Toshikazu Yamashita | 1.169 |
23 | Chain Singh | 1.169 |
24 | Valerian Sauveplane | 1.168 |
25 | Stevan Pletikosic | 1.168 |
26 | Pourya Norouziyan | 1.168 |
27 | Marco de Nicolo | 1.168 |
28 | Daniel Lowe | 1.168 |
29 | Yuriy Yurkov | 1.167 |
30 | Jan Lochbihler | 1.166 |
31 | Illia Charheika | 1.166 |
32 | Hyeonjun Kim | 1.165 |
33 | Gagan Narang | 1.162 |
34 | Peter Sidi | 1.162 |
35 | Anton Rizov | 1.161 |
36 | Gernot Rumpler | 1.161 |
37 | Napis Tortungpanich | 1.159 |
38 | Reinier Estpinan | 1.157 |
39 | Will Godward | 1.156 |
40 | Julio Cesar Iemma Hernandez | 1.155 |
41 | Hamada Talat | 1.151 |
42 | Alexander Molerio Quintana | 1.146 |
43 | Hamed Said Alkhatri | 1.138 |
44 | Cassio Cesar Rippel | 1.129 |
14 de Agosto 14:00 |