Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Vela
Final
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 2 |
2 | Francia | 4 |
3 | Dinamarca | 6 |
4 | Australia | 8 |
5 | Polonia | 10 |
6 | España | 12 |
7 | Argentina | 14 |
8 | Alemania | 16 |
9 | Irlanda | 18 |
10 | Gran Bretaña | 20 |
18 de Agosto 18:05 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Gran Bretaña | 20 |
2 | Dinamarca | 18 |
3 | Nueva Zelanda | 8 |
4 | Alemania | 18 |
5 | Irlanda | 20 |
6 | Croacia | 18 |
7 | Francia | 20 |
8 | Argentina | 17 |
9 | Japón | 20 |
10 | España | 18 |
11 | Australia | 13 |
12 | Polonia | 20 |
13 | Austria | 20 |
14 | Bélgica | 20 |
15 | Portugal | 19 |
16 | Suiza | 19 |
17 | Estados Unidos | 19 |
18 | Italia | 20 |
19 | Brasil | 20 |
20 | Chile | 20 |
12 de Agosto 19:05 |