Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Serie 1 - 31 de Julio - 12:45
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Ronnie Baker | 10.03 Q |
2 | Jimmy Vicaut | 10.07 Q |
3 | Usheoritse Itsekiri | 10.15 Q |
4 | Zhiqiang Wu | 10.18 |
5 | Chun-Han Yang | 10.21 |
6 | Shuhei Tada | 10.22 |
7 | Emre Zafer Barnes | 10.47 |
8 | Guy Maganga Gorra | 10.77 |
9 | Tyquendo Tracey | |
Serie 2 - 31 de Julio - 12:53
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Enoch Adegoke | 9.98 Q |
2 | Femi Ogunode | 10.02 Q |
3 | Zharnel Hughes | 10.04 Q |
4 | Trayvon Bromell | 10.05 |
5 | Felipe Bardi dos Santos | 10.26 |
6 | Silvan Wicki | 10.28 |
7 | Samson Colebrooke | 10.33 |
8 | Dorian Keletela | 10.41 |
9 | Emanuel Archibald | 10.41 |
Serie 3 - 31 de Julio - 13:01
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Lamont marcell Jacobs | 9.94 Q |
2 | Oblique Seville | 10.04 Q |
3 | Shaun Maswanganyi | 10.12 Q |
4 | Ryota Yamagata | 10.15 |
5 | Zhenye Xie | 10.16 |
6 | Yupun Abeykoon Mudiyanselage | 10.32 |
7 | Carlos Nascimento | 10.37 |
8 | Gavin Smellie | 10.44 |
9 | Oliver Mwimba | 10.97 |
Serie 4 - 31 de Julio - 13:09
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Gift Leotlela | 10.04 Q |
2 | Bingtian Su | 10.05 Q |
3 | Jason Rogers | 10.21 Q |
4 | Yuki Koike | 10.22 |
5 | Lalu Muhammad Zohri | 10.26 |
6 | Ebrima Camara | 10.33 |
7 | Kemar Hyman | 10.41 |
8 | Ratu banuve Tabakaucoro | 10.70 |
Serie 5 - 31 de Julio - 13:17
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Andre de Grasse | 9.91 Q |
2 | Fred Kerley | 9.97 Q |
3 | Ferdinand Omurwa | 10.01 Q |
4 | Filippo Tortu | 10.10 |
5 | Reece Prescod | 10.12 |
6 | Jak Ali Harvey | 10.25 |
7 | Barakat Al Harthi | 10.31 |
8 | Mohamed Alhammadi | 10.64 |
9 | Divine Oduduru | |
Serie 6 - 31 de Julio - 13:25
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Akani Simbine | 10.08 Q |
2 | Arthur Cisse | 10.15 Q |
3 | Paulo Andre Camilo de Oliveira | 10.17 Q |
4 | Hassan Taftian | 10.19 |
5 | Emmanuel Matadi | 10.25 |
6 | Cejhae Greene | 10.25 |
7 | Ngoni Makusha | 10.43 |
8 | Bismark Boateng | 10.47 |
9 | Fabrice Dabla | |
Serie 7 - 31 de Julio - 13:33
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Rohan Browning | 10.01 Q |
2 | Yohan Blake | 10.06 Q |
3 | Chijindu Ujah | 10.08 Q |
4 | Benjamin Azamati-Kwaku | 10.13 |
5 | Kojo Musah | 10.20 |
6 | Rodrigo Do nascimento | 10.24 |
7 | Jan Volko | 10.40 |
8 | Yeykell Eliuth Romero | 10.70 |
9 | Mario Burke | 15.81 |