Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- 400m
Serie 1 - 1 de Agosto - 03:45
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Isaac Makwala | 44.86 Q |
2 | Kirani James | 45.09 Q |
3 | Jonathan Sacoor | 45.41 Q |
4 | Demish Gaye | 45.49 |
5 | Alonzo Russell | 45.51 |
6 | Alex Beck | 45.54 |
7 | Ricardo dos Santos | 46.83 |
8 | Bachir Ahmat Mahamat | 47.93 |
Serie 2 - 1 de Agosto - 03:53
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Mazen Moutan Al Yassin | 45.16 Q |
2 | Kevin Borlee | 45.36 Q |
3 | Ricky Petrucciani | 45.64 Q |
4 | Randolph Ross | 45.67 |
5 | Zakithi Nene | 45.74 |
6 | Jhon Alejandro Perlaza | 46.55 |
7 | Pavel Maslak | 47.01 |
8 | Ahmed Al Yaari | 48.53 |
Serie 3 - 1 de Agosto - 04:01
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Michael Cherry | 44.82 Q |
2 | Jonathan Jones | 45.04 Q |
3 | Christopher Taylor | 45.20 Q |
4 | Dwight St. Hillaire | 45.41 |
5 | Luka Janezic | 45.44 |
6 | Gilles anthony Afoumba | 46.03 |
7 | Lucas Carvalho | 46.12 |
8 | Mohammad jahir Rayhan | 48.29 |
Serie 4 - 1 de Agosto - 04:09
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Anthony Jose Zambrano | 44.87 Q |
2 | Steven Solomon | 44.94 Q |
3 | Wayde van Niekerk | 45.25 Q |
4 | Leungo Scotch | 45.32 |
5 | Davide Re | 45.46 |
6 | Julian Jrummi Walsh | 46.57 |
7 | Jovan Stojoski | 46.81 |
8 | Emmanuel Kipkurui Korir | |
Serie 5 - 1 de Agosto - 04:17
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Steven Gardiner | 45.05 Q |
2 | Deon Lendore | 45.14 Q |
3 | Jochem Dobber | 45.54 Q |
4 | Nathon Allen | 46.12 |
5 | Sadam Suliman Koumi El Nour | 46.26 |
6 | Marvin Schlegel | 46.39 |
7 | Mikhail Litvin | 47.15 |
8 | Karol Zalewski | 2:15.38 |
Serie 6 - 1 de Agosto - 04:25
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Liemarvin Bonevacia | 44.95 Q |
2 | Michael Norman | 45.35 Q |
3 | Machel Cedenio | 45.56 Q |
4 | Edoardo Scotti | 45.71 |
5 | Thapelo Phora | 45.83 |
6 | Taha Hussein Yaseen | 46.00 |
7 | Oscar Husillos | 48.05 |
8 | Todisoa Franck Rabearison | 48.40 |