Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Balonmano
Grupo A
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
2 | España | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
3 | Alemania | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
4 | Noruega | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | Brasil | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
6 | Argentina | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Noruega | 27 | 24 | Brasil | 24 de Julio | 02:00 |
Francia | 33 | 27 | Argentina | 24 de Julio | 04:00 |
Alemania | 27 | 28 | España | 24 de Julio | 09:15 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 25 | 33 | Alemania | 26 de Julio | 04:00 |
Brasil | 29 | 34 | Francia | 26 de Julio | 02:00 |
España | 28 | 27 | Noruega | 26 de Julio | 09:15 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Noruega | 27 | 23 | Argentina | 28 de Julio | 09:15 |
Francia | 30 | 29 | Alemania | 28 de Julio | 14:30 |
Brasil | 25 | 32 | España | 28 de Julio | 12:30 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Francia | 36 | 31 | España | 30 de Julio | 07:15 |
Alemania | 28 | 23 | Noruega | 30 de Julio | 14:30 |
Argentina | 23 | 25 | Brasil | 30 de Julio | 02:00 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
España | 36 | 27 | Argentina | 1 de Agosto | 07:15 |
Alemania | 29 | 25 | Brasil | 1 de Agosto | 12:30 |
Noruega | 32 | 29 | Francia | 1 de Agosto | 09:15 |
Grupo B
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
2 | Egipto | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
3 | Suecia | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
4 | Bahréin | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
5 | Portugal | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
6 | Japón | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 47 | 30 | Japón | 24 de Julio | 14:30 |
Suecia | 32 | 31 | Bahréin | 24 de Julio | 07:15 |
Portugal | 31 | 37 | Egipto | 24 de Julio | 12:30 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Egipto | 27 | 32 | Dinamarca | 26 de Julio | 07:15 |
Bahréin | 25 | 26 | Portugal | 26 de Julio | 12:30 |
Japón | 26 | 28 | Suecia | 26 de Julio | 14:30 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 31 | 21 | Bahréin | 28 de Julio | 02:00 |
Suecia | 29 | 28 | Portugal | 28 de Julio | 04:00 |
Japón | 29 | 33 | Egipto | 28 de Julio | 07:15 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suecia | 22 | 27 | Egipto | 30 de Julio | 09:15 |
Portugal | 28 | 34 | Dinamarca | 30 de Julio | 12:30 |
Bahréin | 32 | 30 | Japón | 30 de Julio | 04:00 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Egipto | 30 | 20 | Bahréin | 1 de Agosto | 04:00 |
Portugal | 30 | 31 | Japón | 1 de Agosto | 02:00 |
Dinamarca | 30 | 33 | Suecia | 1 de Agosto | 14:30 |