Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Carrera 1 - 29 de Julio - 03:21
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | STANCIL Felicia | 44.412 |
2 | SMULDERS Laura | 44.907 |
3 | SHRIEVER Bethany | 45.268 |
4 | ETIENNE Axelle | 45.270 |
5 | CLAESSENS Zoe | 45.622 |
6 | PAJON Mariana | 45.659 |
7 | REYNOLDS Lauren | 46.030 |
8 | SMULDERS Merel | 46.106 |
9 | CHRISTENSEN Simone | 46.299 |
10 | WILLOUGHBY Alise | 46.703 |
11 | VANHOOF Elke | 46.939 |
12 | MECHIELSEN Drew | 47.393 |
13 | PETERSONE Vineta | 48.043 |
14 | SUVOROVA Natalia | 48.318 |
15 | RIDENOUR Payton | 48.434 |
16 | VALENTINO Manon | 48.549 |
17 | STEVAUX CARNAVAL Priscilla Andreia | 48.740 |
18 | BAAUW Judy | 49.797 |
19 | AZUERO Domenica | 51.239 |
20 | AFREMOVA Natalia | 54.821 |
21 | SAKAKIBARA Saya | 58.446 |
22 | KITWANITSATHIAN Chutikan | 1:00.717 |
23 | PETCH Rebecca | 2:01.322 |
Carrera 2 - 29 de Julio - 04:03
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | SHRIEVER Bethany | 44.660 |
2 | SMULDERS Laura | 45.381 |
3 | REYNOLDS Lauren | 45.384 |
4 | CLAESSENS Zoe | 45.429 |
5 | PAJON Mariana | 45.576 |
6 | CHRISTENSEN Simone | 45.576 |
7 | SAKAKIBARA Saya | 45.597 |
8 | STANCIL Felicia | 46.772 |
9 | VALENTINO Manon | 46.945 |
10 | ETIENNE Axelle | 47.405 |
11 | WILLOUGHBY Alise | 47.741 |
12 | PETERSONE Vineta | 47.875 |
13 | SMULDERS Merel | 48.049 |
14 | RIDENOUR Payton | 48.156 |
15 | BAAUW Judy | 48.220 |
16 | MECHIELSEN Drew | 48.246 |
17 | PETCH Rebecca | 48.508 |
18 | AFREMOVA Natalia | 49.100 |
19 | SUVOROVA Natalia | 49.120 |
20 | VANHOOF Elke | 49.360 |
21 | STEVAUX CARNAVAL Priscilla Andreia | 51.336 |
22 | AZUERO Domenica | 54.593 |
23 | KITWANITSATHIAN Chutikan | 59.502 |
Carrera 3 - 29 de Julio - 04:45
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | SAKAKIBARA Saya | 44.690 Q |
2 | CLAESSENS Zoe | 44.711 Q |
3 | SHRIEVER Bethany | 44.924 Q |
4 | WILLOUGHBY Alise | 45.410 |
5 | REYNOLDS Lauren | 45.454 Q |
6 | SMULDERS Laura | 45.572 Q |
7 | PAJON Mariana | 46.118 Q |
8 | STANCIL Felicia | 46.277 Q |
9 | CHRISTENSEN Simone | 46.542 Q |
10 | PETCH Rebecca | 46.823 |
11 | VALENTINO Manon | 47.091 |
12 | VANHOOF Elke | 47.190 Q |
13 | PETERSONE Vineta | 47.321 |
14 | RIDENOUR Payton | 47.393 |
15 | BAAUW Judy | 47.503 |
16 | ETIENNE Axelle | 47.524 Q |
17 | AFREMOVA Natalia | 47.807 |
18 | SUVOROVA Natalia | 48.266 |
19 | SMULDERS Merel | 48.751 Q |
20 | MECHIELSEN Drew | 49.128 Q |
21 | AZUERO Domenica | 49.979 |
22 | STEVAUX CARNAVAL Priscilla Andreia | 51.626 |
23 | KITWANITSATHIAN Chutikan | 1:00.786 |