Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Carrera 1 - 30 de Julio - 03:15
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | SAKAKIBARA Saya | 47.618 |
2 | SHRIEVER Bethany | 45.687 |
3 | PAJON Mariana | 46.167 |
4 | CHRISTENSEN Simone | 46.659 |
5 | STANCIL Felicia | 46.731 |
6 | MECHIELSEN Drew | 47.365 |
7 | PETCH Rebecca | 47.597 |
8 | SMULDERS Merel | 48.076 |
9 | VANHOOF Elke | 49.254 |
10 | AFREMOVA Natalia | 49.337 |
11 | BAAUW Judy | 58.806 |
12 | ETIENNE Axelle | 58.865 |
13 | CLAESSENS Zoe | 01:05.6 |
14 | REYNOLDS Lauren | 01:09.2 |
Carrera 2 - 30 de Julio - 03:46
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | SAKAKIBARA Saya | 44.927 |
2 | PAJON Mariana | 45.052 |
3 | SHRIEVER Bethany | 45.155 |
4 | WILLOUGHBY Alise | 45.201 |
5 | REYNOLDS Lauren | 45.497 |
6 | ETIENNE Axelle | 45.645 |
7 | STANCIL Felicia | 45.686 |
8 | CHRISTENSEN Simone | 45.751 |
9 | SMULDERS Merel | 45.95 |
10 | PETCH Rebecca | 46.095 |
11 | AFREMOVA Natalia | 46.479 |
12 | MECHIELSEN Drew | 46.704 |
13 | VANHOOF Elke | 46.744 |
14 | CLAESSENS Zoe | 47.149 |
15 | BAAUW Judy | 47.387 |
16 | SMULDERS Laura | 56.676 |
Carrera 3 - 30 de Julio - 04:17
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | SHRIEVER Bethany | 44.807 |
2 | ETIENNE Axelle | 45.095 |
3 | REYNOLDS Lauren | 45.317 |
4 | CHRISTENSEN Simone | 45.358 |
5 | BAAUW Judy | 45.487 |
6 | STANCIL Felicia | 45.855 |
7 | CLAESSENS Zoe | 46.224 |
8 | AFREMOVA Natalia | 46.633 |
9 | SMULDERS Merel | 47.212 |
10 | VANHOOF Elke | 47.223 |
11 | MECHIELSEN Drew | 47.366 |
12 | PAJON Mariana | 48.666 |
13 | SMULDERS Laura | 49.58 |
14 | PETCH Rebecca | 50.761 |
15 | WILLOUGHBY Alise | 01:37.6 |