Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Carrera 1 - 29 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sylvain Andre | 40.436 |
2 | David Graf | 40.459 |
3 | Twan van Gendt | 40.555 |
4 | Joris Daudet | 40.570 |
5 | Niek Kimmann | 40.681 |
6 | Joris Harmsen | 40.698 |
7 | Romain Mahieu | 40.701 |
8 | Connor Fields | 40.887 |
9 | Renato Rezende | 40.980 |
10 | Kye White | 41.012 |
11 | Tore Navrestad | 41.122 |
12 | Simon Marquart | 41.224 |
13 | Nicolás Torres | 41.243 |
14 | Corben Sharrah | 41.408 |
15 | Vincent Pelluard | 41.479 |
16 | Helvijs Babris | 41.529 |
17 | Giacomo Fantoni | 41.576 |
18 | James Palmer | 41.708 |
19 | Yoshitaku Nagasako | 41.862 |
20 | Carlos Alberto Ramirez Yepes | 42.164 |
21 | Evgeny Klehchenko | 42.432 |
22 | Alex Limberg | 46.005 |
23 | Anthony Dean | 1:00.186 |
24 | Alfredo Campo | 1:00.186 |
Carrera 2 - 29 de Julio - 03:42
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | ANDRE Sylvain | 40.131 |
2 | WHYTE Kye | 40.201 |
3 | DAUDET Joris | 40.207 |
4 | KIMMANN Niek | 40.249 |
5 | HARMSEN Joris | 40.327 |
6 | van GENDT Twan | 40.477 |
7 | TORRES Nicolas | 40.527 |
8 | MAHIEU Romain | 40.603 |
9 | NAVRESTAD Tore | 40.768 |
10 | REZENDE Renato | 40.983 |
11 | NAGASAKO Yoshitaku | 40.984 |
12 | FIELDS Connor | 41.084 |
13 | SHARRAH Corben | 41.222 |
14 | GRAF David | 41.473 |
15 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 41.620 |
16 | PELLUARD Vincent | 41.675 |
17 | MARQUART Simon | 41.675 |
18 | BABRIS Helvijs | 41.710 |
19 | KLESHCHENKO Evgeny | 41.912 |
20 | CAMPO Alfredo | 41.941 |
21 | PALMER James | 41.971 |
22 | DEAN Anthony | 42.750 |
23 | FANTONI Giacomo | 42.766 |
24 | LIMBERG Alex | 50.119 |
Carrera 3 - 29 de Julio - 04:24
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | DAUDET Joris | 39.911 Q |
2 | KIMMANN Niek | 39.932 Q |
3 | FIELDS Connor | 40.138 Q |
4 | van GENDT Twan | 40.258 Q |
5 | ANDRE Sylvain | 40.294 Q |
6 | CAMPO Alfredo | 40.329 Q |
7 | GRAF David | 40.436 Q |
8 | HARMSEN Joris | 40.463 Q |
9 | SHARRAH Corben | 40.537 Q |
10 | REZENDE Renato | 40.705 Q |
11 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 40.801 Q |
12 | NAGASAKO Yoshitaku | 40.851 |
13 | FANTONI Giacomo | 40.979 |
14 | WHYTE Kye | 40.983 Q |
15 | MAHIEU Romain | 40.996 Q |
16 | PALMER James | 41.167 |
17 | NAVRESTAD Tore | 41.395 Q |
18 | PELLUARD Vincent | 41.452 Q |
19 | DEAN Anthony | 42.251 |
20 | KLESHCHENKO Evgeny | 42.337 |
21 | BABRIS Helvijs | 42.49 |
22 | LIMBERG Alex | 44.773 |
23 | TORRES Nicolas | 52.525 Q |
24 | MARQUART Simon | 1:25.514 |