Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Femenino
- Equipos
Clasificación
Posición | Participante |
---|---|
1 | ROC oro |
2 | Estados Unidos plata |
3 | Reino Unido bronce |
4 | Italia |
5 | Japón |
6 | Francia |
7 | China |
8 | Bélgica |
Final - 27 de Julio - 12:45
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC oro | 169.528 |
2 | Estados Unidos plata | 166.096 |
3 | Reino Unido bronce | 164.096 |
4 | Italia | 163.638 |
5 | Japón | 163.28 |
6 | Francia | 163.264 |
7 | China | 161.196 |
8 | Bélgica | 159.695 |
Ejercicio de suelo - 27 de Julio - 12:45
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Italia | 40.366 |
2 | Japón | 40.066 |
3 | Reino Unido | 40.333 |
4 | ROC | 41.498 |
5 | China | 39.165 |
6 | Francia | 39.800 |
7 | Estados Unidos | 38.866 |
8 | Bélgica | 39.332 |
Salto - 27 de Julio - 12:45
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 43.799 |
2 | Estados Unidos | 42.732 |
3 | Japón | 42.349 |
4 | China | 39.366 |
5 | Bélgica | 41.732 |
6 | Reino Unido | 43.132 |
7 | Francia | 43.600 |
8 | Italia | 42.665 |
Barras asimétricas - 27 de Julio - 12:45
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | China | 41.066 |
2 | Francia | 41.399 |
3 | Estados Unidos | 43.266 |
4 | Bélgica | 41.632 |
5 | Italia | 41.499 |
6 | Japón | 40.133 |
7 | Reino Unido | 41.765 |
8 | ROC | 44.699 |
Barra de equilibrio - 27 de Julio - 12:45
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Bélgica | 36.999 |
2 | Reino Unido | 38.866 |
3 | Francia | 38.465 |
4 | Italia | 39.108 |
5 | ROC | 39.532 |
6 | Estados Unidos | 41.232 |
7 | Japón | 40.732 |
8 | China | 41.599 |