Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Anillas
Anillas - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Nicolau Mir | 12.400 |
2 | David Jessen | 12.566 |
3 | Mikhail Koudinov | 12.600 |
4 | Phay Xing Loo | 7.700 |
5 | Petro Pakhniuk | 13.466 |
6 | Illia Kovtun | 12.833 |
7 | Igor Radivilov | 14.466 |
8 | Yevgen Yudenkov | 13.266 |
9 | Aleksandr Kartsev | 13.633 |
10 | Artur Dalaloyan | 14.500 |
11 | Denís Abliazin | 14.800 |
12 | Vladislav Poliashov | |
13 | Jingyuan Zou | |
14 | Yang Liu | 15.300 |
15 | David Belyavskiy | 14.000 |
16 | Hao You | 14.800 |
17 | Nikita Nagornyy | 14.333 |
18 | Chaopan Lin | 13.433 |
19 | Ruoteng Xiao | 14.200 |
20 | Wei Sun | 14.233 |
21 | Omar Mohamed | 12.500 |
22 | Marios Georgiou | 12.766 |
23 | Néstor Abad | 11.966 |
24 | Joel Plata | 13.300 |
25 | Thierno Diallo | 13.000 |
Anillas - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Whitlock | |
2 | James Hall | 13.733 |
3 | Daniel Corral | 13.366 |
4 | Eleftherios Petrounias | 15.333 |
5 | Uche Eke | 11.900 |
6 | Wataru Tanigawa | 14.300 |
7 | Daiki Hashimoto | 13.866 |
8 | Kazuma Kaya | 14.366 |
9 | Takeru Kitazono | 13.333 |
10 | David Rumbutis | 11.200 |
11 | Milad Karimi | 13.300 |
12 | Eddy Yusof | 13.533 |
13 | Benjamin Gischard | 13.333 |
14 | Christian Baumann | 13.766 |
15 | Pablo Braegger | 13.466 |
16 | Arthur Zanetti | 14.900 |
17 | Caio Souza | 14.333 |
18 | Francisco Barretto Junior | 13.200 |
19 | Diogo Soares | 13.133 |
20 | David Huddleston | 12.200 |
21 | Rene Cournoyer | 13.666 |
22 | Giarnni Regini-moran | 13.366 |
23 | Joe Fraser | 14.400 |
24 | Arthur Mariano | |
Anillas - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Hak Seon Yang | |
2 | Ludovico Edalli | 13.333 |
3 | Yuan-Hsi Hung | 12.633 |
4 | Yu-Jan Shiao | 12.833 |
5 | Chih Kai Lee | 13.033 |
6 | Chia-Hung Tang | 13.833 |
7 | Philipp Herder | 13.333 |
8 | Nils Dunkel | 13.600 |
9 | Andreas Toba | 13.733 |
10 | Lukas Dauser | 13.533 |
11 | Sunghyun Ryu | 13.166 |
12 | Junho Lee | 13.700 |
13 | Hansol Kim | 13.600 |
14 | Shane Wiskus | 13.866 |
15 | Yul Moldauer | 14.033 |
16 | Brody Malone | 14.200 |
17 | Samuel Mikulak | 13.866 |
18 | Robert Tvorogal | 13.300 |
19 | Ivan Tikhonov | 14.200 |
20 | Loris Frasca | 13.100 |
21 | Samir Ait said | 15.066 |
22 | Rasuljon Abdurakhimov | 12.733 |
23 | Sofus Heggemsnes | 13.233 |
24 | Ahmet Onder | 14.366 |
25 | Adem Asil | 14.800 |
26 | Ibrahim Colak | 14.933 |
27 | Marco Lodadio | 14.633 |
28 | Carlos Edriel Yulo | 14.000 |