Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Barra Fija
Barra Horizontal - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Igor Radivilov | |
2 | Nicolau Mir | 13.233 |
3 | Phay Xing Loo | 11.766 |
4 | Tin Srbic | 14.633 |
5 | Illia Kovtun | 13.700 |
6 | Petro Pakhniuk | 13.400 |
7 | Yevgen Yudenkov | 12.533 |
8 | David Jessen | 11.000 |
9 | Mikhail Koudinov | 11.366 |
10 | Thierno Diallo | 11.100 |
11 | Néstor Abad | 13.133 |
12 | Aleksandr Kartsev | 12.000 |
13 | Artur Dalaloyan | 14.066 |
14 | David Belyavskiy | 14.033 |
15 | Nikita Nagornyy | 14.466 |
16 | Chaopan Lin | 14.200 |
17 | Ruoteng Xiao | 14.266 |
18 | Wei Sun | 14.000 |
19 | Epke Zonderland | 13.833 |
20 | Omar Mohamed | 13.033 |
21 | Marios Georgiou | 14.333 |
22 | Bart Deurloo | 14.400 |
23 | Joel Plata | 12.466 |
24 | Denís Abliazin | |
25 | Jingyuan Zou | |
26 | Vladislav Poliashov | |
Barra Horizontal - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Pablo Braegger | 12.600 |
2 | Thanh Tung le | 13.166 |
3 | Eddy Yusof | 13.366 |
4 | Benjamin Gischard | 13.100 |
5 | Arthur Mariano | 14.133 |
6 | Caio Souza | 13.466 |
7 | Francisco Barretto Junior | 13.833 |
8 | Diogo Soares | 13.233 |
9 | Max Whitlock | 13.400 |
10 | Joe Fraser | 13.933 |
11 | James Hall | 14.066 |
12 | Giarnni Regini-moran | 13.100 |
13 | Daniel Corral | 13.100 |
14 | Uche Eke | 11.500 |
15 | David Huddleston | 11.466 |
16 | Rene Cournoyer | 13.266 |
17 | Kohei Uchimura | 13.866 |
18 | Daiki Hashimoto | 15.033 |
19 | Takeru Kitazono | 14.433 |
20 | Wataru Tanigawa | 13.400 |
21 | Kazuma Kaya | 14.033 |
22 | David Rumbutis | 12.533 |
23 | Milad Karimi | 14.766 |
24 | Tyson Bull | 14.433 |
25 | Christian Baumann | 12.566 |
Barra Horizontal - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Hak Seon Yang | |
2 | Andreas Toba | 13.800 |
3 | Junho Lee | 13.366 |
4 | Shane Wiskus | 13.700 |
5 | Yul Moldauer | 12.933 |
6 | Brody Malone | 14.533 |
7 | Samuel Mikulak | 12.866 |
8 | Loris Frasca | 12.833 |
9 | Rasuljon Abdurakhimov | 13.033 |
10 | Sofus Heggemsnes | 12.933 |
11 | Robert Tvorogal | 12.766 |
12 | Ivan Tikhonov | 13.133 |
13 | Adem Asil | 14.100 |
14 | Ludovico Edalli | 13.733 |
15 | Carlos Edriel Yulo | 12.300 |
16 | Ahmet Onder | 13.833 |
17 | Yu-Jan Shiao | 11.800 |
18 | Chih Kai Lee | 13.100 |
19 | Chia-Hung Tang | 13.400 |
20 | Yuan-Hsi Hung | 13.000 |
21 | Philipp Herder | 13.100 |
22 | Nils Dunkel | 13.000 |
23 | Lukas Dauser | 13.433 |
24 | Sunghyun Ryu | 13.133 |
25 | Hansol Kim | 12.800 |