Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Caballo con Arcos
Potro - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Igor Radivilov | |
2 | Yevgen Yudenkov | 12.966 |
3 | David Belyavskiy | 14.733 |
4 | Nikita Nagornyy | 14.366 |
5 | Artur Dalaloyan | 13.800 |
6 | Chaopan Lin | 14.100 |
7 | Ruoteng Xiao | 14.300 |
8 | Wei Sun | 14.833 |
9 | Jingyuan Zou | 14.600 |
10 | Omar Mohamed | 13.000 |
11 | Marios Georgiou | 10.666 |
12 | Artem Dolgopyat | 12.766 |
13 | Thierno Diallo | 12.900 |
14 | Joel Plata | 13.433 |
15 | Néstor Abad | 11.466 |
16 | Nicolau Mir | 12.600 |
17 | Rhys Mc Clenaghan | 15.266 |
18 | David Jessen | 12.333 |
19 | Mikhail Koudinov | 12.466 |
20 | Phay Xing Loo | 12.266 |
21 | Vladislav Poliashov | 14.366 |
22 | Aleksandr Kartsev | 13.500 |
23 | Illia Kovtun | 13.666 |
24 | Petro Pakhniuk | 12.866 |
25 | Denís Abliazin | |
Potro - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Giarnni Regini-moran | 12.166 |
2 | Diogo Soares | 12.800 |
3 | James Hall | 14.100 |
4 | Joe Fraser | 14.666 |
5 | Rene Cournoyer | 12.800 |
6 | Artur Davtyan | 14.566 |
7 | Daniel Corral | 13.266 |
8 | Uche Eke | 12.866 |
9 | David Huddleston | 11.000 |
10 | Kohei Kameyama | 15.266 |
11 | Daiki Hashimoto | 14.766 |
12 | Kazuma Kaya | 14.833 |
13 | Takeru Kitazono | 13.916 |
14 | Wataru Tanigawa | 13.833 |
15 | Matvei Petrov | 14.733 |
16 | David Rumbutis | 12.033 |
17 | Milad Karimi | 11.900 |
18 | Benjamin Gischard | 13.833 |
19 | Pablo Braegger | 13.566 |
20 | Christian Baumann | 12.700 |
21 | Eddy Yusof | 12.466 |
22 | Max Whitlock | 14.900 |
23 | Francisco Barretto Junior | 13.200 |
24 | Caio Souza | 13.400 |
25 | Arthur Mariano | |
Potro - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Hak Seon Yang | |
2 | Ferhat Arican | 14.233 |
3 | Yu-Jan Shiao | 12.900 |
4 | Chih Kai Lee | 15.266 |
5 | Philipp Herder | 13.233 |
6 | Andreas Toba | 13.700 |
7 | Nils Dunkel | 14.133 |
8 | Lukas Dauser | 13.666 |
9 | Sunghyun Ryu | 12.900 |
10 | Junho Lee | 12.900 |
11 | Hansol Kim | 11.833 |
12 | Yul Moldauer | 14.233 |
13 | Shane Wiskus | 13.366 |
14 | Brody Malone | 13.733 |
15 | Samuel Mikulak | 13.900 |
16 | Alec Yoder | 15.200 |
17 | Sofus Heggemsnes | 13.066 |
18 | Robert Tvorogal | 12.100 |
19 | Ivan Tikhonov | 13.366 |
20 | Loris Frasca | 13.766 |
21 | Cyril Tommasone | 13.100 |
22 | Rasuljon Abdurakhimov | 12.166 |
23 | Ludovico Edalli | 13.600 |
24 | Carlos Edriel Yulo | 11.833 |
25 | Adem Asil | 12.400 |
26 | Ahmet Onder | 13.333 |
27 | Yuan-Hsi Hung | 10.766 |
28 | Chia-Hung Tang | 13.000 |