Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Competencia múltiple individual
Clasificación
Posición | Participante |
---|---|
1 | HASHIMOTO Daiki |
2 | Daiki Hashimoto |
3 | Nagornyy Nikita |
4 | Nikita Nagornyy |
5 | XIAO Ruoteng |
6 | Ruoteng Xiao |
7 | SUN Wei |
8 | Wei Sun |
9 | FRASER Joe |
10 | Joe Fraser |
11 | DALALOYAN Artur |
12 | Artur Dalaloyan |
13 | KITAZONO Takeru |
14 | Takeru Kitazono |
15 | ONDER Ahmet |
16 | Kazuma Kaya |
17 | David Belyavskiy |
18 | KAYA Kazuma |
19 | Chaopan Lin |
20 | Belyavskiy David |
21 | MALONE Brody |
22 | Wataru Tanigawa |
23 | Lin Chaopan |
24 | James Hall |
25 | TANIGAWA Wataru |
26 | Caio Souza |
27 | Mikulak Samuel |
28 | Giarnni Regini-moran |
29 | Petro Pakhniuk |
30 | ASIL Adem |
31 | HALL James |
32 | Milad Karimi |
33 | Lee Chih Kai |
34 | Benjamin Gischard |
35 | Aleksandr Kartsev |
36 | SOUZA Caio |
37 | MOLDAUER Yul |
38 | Eddy Yusof |
39 | Dauser Lukas |
40 | Christian Baumann |
41 | Illia Kovtun |
42 | WISKUS Shane |
43 | TANG Chia-Hung |
44 | Pablo Braegger |
45 | REGINI-MORAN Giarnni |
46 | Diogo Soares |
47 | Joel Plata |
48 | PAKHNIUK Petro |
49 | KARIMI Milad |
50 | Daniel Corral |
51 | GISCHARD Benjamin |
52 | Francisco Barretto Junior |
53 | Yevgen Yudenkov |
54 | HERDER Philipp |
55 | Nicolau Mir |
56 | LEE Junho |
57 | Marios Georgiou |
58 | KARTSEV Aleksandr |
59 | Omar Mohamed |
60 | Toba Andreas |
61 | Mikhail Koudinov |
62 | Yusof Eddy |
63 | Néstor Abad |
64 | DUNKEL Nils |
65 | Baumann Christian |
66 | Rene Cournoyer |
67 | Thierno Diallo |
68 | KOVTUN Illia |
69 | David Jessen |
70 | Braegger Pablo |
71 | SOARES Diogo |
72 | Uche Eke |
73 | PLATA Joel |
74 | David Huddleston |
75 | Edalli Ludovico |
76 | David Rumbutis |
77 | Phay Xing Loo |
78 | Kim Hansol |
79 | CORRAL Daniel |
80 | RYU Sunghyun |
81 | Barretto Junior Francisco |
82 | YUDENKOV Yevgen |
83 | FRASCA Loris |
84 | TIKHONOV Ivan |
85 | Tvorogal Robert |
86 | YULO Carlos Edriel |
87 | MIR Nicolau |
88 | ABDURAKHIMOV Rasuljon |
89 | Georgiou Marios |
90 | MOHAMED Omar |
91 | Koudinov Mikhail |
92 | Abad Nestor |
93 | SHIAO Yu-Jan |
94 | COURNOYER Rene |
95 | DIALLO Thierno |
96 | Jessen David |
97 | EKE Uche |
98 | HUDDLESTON David |
99 | HUNG Yuan-Hsi |
100 | RUMBUTIS David |
101 | LOO Phay Xing |
102 | Jingyuan Zou |
103 | Vladislav Poliashov |
104 | Arthur Mariano |
105 | Yul Moldauer |
106 | Junho Lee |
107 | Brody Malone |
108 | Samuel Mikulak |
109 | Loris Frasca |
110 | Rasuljon Abdurakhimov |
111 | Robert Tvorogal |
112 | Ivan Tikhonov |
113 | Adem Asil |
114 | Ludovico Edalli |
115 | Carlos Edriel Yulo |
116 | Ahmet Onder |
117 | Yu-Jan Shiao |
118 | Chia-Hung Tang |
119 | Chih Kai Lee |
120 | Yuan-Hsi Hung |
121 | Andreas Toba |
122 | Philipp Herder |
123 | Nils Dunkel |
124 | Lukas Dauser |
125 | Sunghyun Ryu |
126 | Hansol Kim |
127 | Shane Wiskus |
128 | Denís Abliazin |
Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | HASHIMOTO Daiki | 88.531 |
2 | Nagornyy Nikita | 87.897 |
3 | XIAO Ruoteng | 87.732 |
4 | SUN Wei | 87.298 |
5 | FRASER Joe | 86.298 |
6 | DALALOYAN Artur | 85.957 |
7 | KITAZONO Takeru | 85.948 |
8 | ONDER Ahmet | 85.665 |
9 | KAYA Kazuma | 85.465 |
10 | Belyavskiy David | 85.324 |
11 | MALONE Brody | 85.298 |
12 | Lin Chaopan | 85.098 |
13 | TANIGAWA Wataru | 84.906 |
14 | Mikulak Samuel | 84.664 |
15 | ASIL Adem | 84.524 |
16 | HALL James | 84.431 |
17 | Lee Chih Kai | 84.332 |
18 | SOUZA Caio | 84.298 |
19 | MOLDAUER Yul | 84.098 |
20 | Dauser Lukas | 83.731 |
21 | WISKUS Shane | 83.365 |
22 | TANG Chia-Hung | 82.932 |
23 | REGINI-MORAN Giarnni | 82.831 |
24 | PAKHNIUK Petro | 82.731 |
25 | KARIMI Milad | 82.565 |
26 | GISCHARD Benjamin | 82.498 |
27 | HERDER Philipp | 82.432 |
28 | LEE Junho | 82.398 |
29 | KARTSEV Aleksandr | 82.299 |
30 | Toba Andreas | 82.166 |
31 | Yusof Eddy | 81.898 |
32 | DUNKEL Nils | 81.632 |
33 | Baumann Christian | 81.631 |
34 | KOVTUN Illia | 81.581 |
35 | Braegger Pablo | 81.564 |
36 | SOARES Diogo | 81.332 |
37 | PLATA Joel | 81.298 |
38 | Edalli Ludovico | 81.231 |
39 | Kim Hansol | 81.032 |
40 | CORRAL Daniel | 80.898 |
41 | RYU Sunghyun | 80.731 |
42 | Barretto Junior Francisco | 80.699 |
43 | YUDENKOV Yevgen | 80.431 |
44 | FRASCA Loris | 80.332 |
45 | TIKHONOV Ivan | 80.298 |
46 | Tvorogal Robert | 80.232 |
47 | YULO Carlos Edriel | 79.931 |
48 | MIR Nicolau | 79.665 |
49 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 79.064 |
50 | Georgiou Marios | 78.997 |
51 | MOHAMED Omar | 78.866 |
52 | Koudinov Mikhail | 78.064 |
53 | Abad Nestor | 78.031 |
54 | SHIAO Yu-Jan | 77.799 |
55 | COURNOYER Rene | 77.697 |
56 | DIALLO Thierno | 76.066 |
57 | Jessen David | 75.331 |
58 | EKE Uche | 74.765 |
59 | HUDDLESTON David | 74.265 |
60 | HUNG Yuan-Hsi | 74.098 |
61 | RUMBUTIS David | 72.765 |
62 | LOO Phay Xing | 67.498 |
Suelo - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Petro Pakhniuk | 13.566 |
2 | Phay Xing Loo | 13.100 |
3 | Yevgen Yudenkov | 13.900 |
4 | Illia Kovtun | 12.866 |
5 | Mikhail Koudinov | 13.433 |
6 | Aleksandr Kartsev | 13.733 |
7 | Artur Dalaloyan | 13.700 |
8 | David Belyavskiy | 12.933 |
9 | Nikita Nagornyy | 15.066 |
10 | Denís Abliazin | 14.300 |
11 | Ruoteng Xiao | 14.866 |
12 | Chaopan Lin | 13.966 |
13 | Wei Sun | 14.333 |
14 | Omar Mohamed | 13.233 |
15 | Marios Georgiou | 13.466 |
16 | Joel Plata | 13.500 |
17 | Nicolau Mir | 13.533 |
18 | Néstor Abad | 13.666 |
19 | Thierno Diallo | 12.233 |
20 | David Jessen | 13.466 |
21 | Jingyuan Zou | |
22 | Vladislav Poliashov | |
Salto - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Marios Georgiou | 14.100 |
2 | Chaopan Lin | 14.666 |
3 | Nicolau Mir | 13.866 |
4 | Néstor Abad | 13.000 |
5 | Joel Plata | 13.966 |
6 | Thierno Diallo | 12.833 |
7 | Phay Xing Loo | 12.466 |
8 | David Jessen | 12.333 |
9 | Mikhail Koudinov | 13.766 |
10 | Petro Pakhniuk | 14.100 |
11 | Illia Kovtun | 13.816 |
12 | Yevgen Yudenkov | 13.500 |
13 | Omar Mohamed | 13.800 |
14 | Ruoteng Xiao | 14.700 |
15 | Aleksandr Kartsev | 14.533 |
16 | Artur Dalaloyan | 14.658 |
17 | Denís Abliazin | 14.900 |
18 | Nikita Nagornyy | 14.700 |
19 | David Belyavskiy | 14.300 |
20 | Wei Sun | 14.766 |
21 | Jingyuan Zou | |
22 | Vladislav Poliashov | |
Barras paralelas - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Nikita Nagornyy | 14.966 |
2 | David Belyavskiy | 15.325 |
3 | Chaopan Lin | 14.733 |
4 | Ruoteng Xiao | 15.400 |
5 | Wei Sun | 15.133 |
6 | Omar Mohamed | 13.300 |
7 | Marios Georgiou | 13.666 |
8 | Néstor Abad | 14.800 |
9 | Nicolau Mir | 14.033 |
10 | Joel Plata | 14.633 |
11 | Thierno Diallo | 14.000 |
12 | Mikhail Koudinov | 14.433 |
13 | Phay Xing Loo | 10.200 |
14 | David Jessen | 13.633 |
15 | Petro Pakhniuk | 15.333 |
16 | Illia Kovtun | 14.700 |
17 | Yevgen Yudenkov | 14.266 |
18 | Vladislav Poliashov | 15.133 |
19 | Aleksandr Kartsev | 14.900 |
20 | Jingyuan Zou | 16.166 |
21 | Artur Dalaloyan | 15.233 |
22 | Denís Abliazin | |
Barra Horizontal - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Jingyuan Zou | |
2 | Vladislav Poliashov | |
3 | David Jessen | 11.000 |
4 | Nicolau Mir | 13.233 |
5 | Phay Xing Loo | 11.766 |
6 | Illia Kovtun | 13.700 |
7 | Petro Pakhniuk | 13.400 |
8 | Yevgen Yudenkov | 12.533 |
9 | Mikhail Koudinov | 11.366 |
10 | Thierno Diallo | 11.100 |
11 | Néstor Abad | 13.133 |
12 | Aleksandr Kartsev | 12.000 |
13 | Artur Dalaloyan | 14.066 |
14 | David Belyavskiy | 14.033 |
15 | Nikita Nagornyy | 14.466 |
16 | Chaopan Lin | 14.200 |
17 | Ruoteng Xiao | 14.266 |
18 | Wei Sun | 14.000 |
19 | Omar Mohamed | 13.033 |
20 | Marios Georgiou | 14.333 |
21 | Joel Plata | 12.466 |
22 | Denís Abliazin | |
Anillas - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Chaopan Lin | 13.433 |
2 | Nikita Nagornyy | 14.333 |
3 | David Belyavskiy | 14.000 |
4 | Ruoteng Xiao | 14.200 |
5 | Wei Sun | 14.233 |
6 | Omar Mohamed | 12.500 |
7 | Marios Georgiou | 12.766 |
8 | Néstor Abad | 11.966 |
9 | Joel Plata | 13.300 |
10 | Thierno Diallo | 13.000 |
11 | Nicolau Mir | 12.400 |
12 | David Jessen | 12.566 |
13 | Mikhail Koudinov | 12.600 |
14 | Phay Xing Loo | 7.700 |
15 | Petro Pakhniuk | 13.466 |
16 | Illia Kovtun | 12.833 |
17 | Yevgen Yudenkov | 13.266 |
18 | Aleksandr Kartsev | 13.633 |
19 | Artur Dalaloyan | 14.500 |
20 | Denís Abliazin | 14.800 |
21 | Vladislav Poliashov | |
22 | Jingyuan Zou | |
Potro - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Vladislav Poliashov | 14.366 |
2 | Yevgen Yudenkov | 12.966 |
3 | Aleksandr Kartsev | 13.500 |
4 | David Belyavskiy | 14.733 |
5 | Nikita Nagornyy | 14.366 |
6 | Artur Dalaloyan | 13.800 |
7 | Chaopan Lin | 14.100 |
8 | Ruoteng Xiao | 14.300 |
9 | Wei Sun | 14.833 |
10 | Jingyuan Zou | 14.600 |
11 | Omar Mohamed | 13.000 |
12 | Marios Georgiou | 10.666 |
13 | Thierno Diallo | 12.900 |
14 | Joel Plata | 13.433 |
15 | Néstor Abad | 11.466 |
16 | Nicolau Mir | 12.600 |
17 | David Jessen | 12.333 |
18 | Mikhail Koudinov | 12.466 |
19 | Phay Xing Loo | 12.266 |
20 | Illia Kovtun | 13.666 |
21 | Petro Pakhniuk | 12.866 |
22 | Denís Abliazin | |
Suelo - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Arthur Mariano | 12.800 |
2 | Eddy Yusof | 13.500 |
3 | Diogo Soares | 14.200 |
4 | Francisco Barretto Junior | 13.000 |
5 | Giarnni Regini-moran | 14.666 |
6 | Joe Fraser | 14.066 |
7 | James Hall | 13.866 |
8 | Daniel Corral | 13.200 |
9 | Uche Eke | 12.833 |
10 | David Huddleston | 12.433 |
11 | Rene Cournoyer | 11.766 |
12 | Daiki Hashimoto | 14.700 |
13 | Takeru Kitazono | 14.666 |
14 | Wataru Tanigawa | 14.466 |
15 | Kazuma Kaya | 13.933 |
16 | David Rumbutis | 12.166 |
17 | Milad Karimi | 14.766 |
18 | Benjamin Gischard | 14.266 |
19 | Pablo Braegger | 14.133 |
20 | Christian Baumann | 13.833 |
21 | Caio Souza | 13.966 |
Salto - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Benjamin Gischard | 14.166 |
2 | Christian Baumann | 13.566 |
3 | Arthur Mariano | 13.500 |
4 | Caio Souza | 14.600 |
5 | Francisco Barretto Junior | 13.466 |
6 | Diogo Soares | 14.066 |
7 | Giarnni Regini-moran | 14.600 |
8 | Joe Fraser | 13.833 |
9 | James Hall | 14.333 |
10 | Uche Eke | 13.433 |
11 | David Huddleston | 14.000 |
12 | Rene Cournoyer | 13.866 |
13 | Daiki Hashimoto | 14.866 |
14 | Wataru Tanigawa | 13.666 |
15 | Daniel Corral | 13.933 |
16 | Kazuma Kaya | 13.200 |
17 | Takeru Kitazono | 14.700 |
18 | Milad Karimi | 14.433 |
19 | David Rumbutis | 13.100 |
20 | Pablo Braegger | 12.733 |
21 | Eddy Yusof | 14.333 |
Barras paralelas - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Diogo Soares | 13.900 |
2 | Francisco Barretto Junior | 14.000 |
3 | James Hall | 14.333 |
4 | Giarnni Regini-moran | 14.933 |
5 | Uche Eke | 12.233 |
6 | David Huddleston | 13.166 |
7 | Rene Cournoyer | 12.333 |
8 | Daniel Corral | 14.033 |
9 | Takeru Kitazono | 14.900 |
10 | Wataru Tanigawa | 15.241 |
11 | Daiki Hashimoto | 15.300 |
12 | Kazuma Kaya | 15.100 |
13 | David Rumbutis | 11.733 |
14 | Milad Karimi | 13.400 |
15 | Pablo Braegger | 15.066 |
16 | Christian Baumann | 15.200 |
17 | Eddy Yusof | 14.700 |
18 | Benjamin Gischard | 13.800 |
19 | Joe Fraser | 15.400 |
20 | Caio Souza | 14.533 |
21 | Arthur Mariano | |
Barra Horizontal - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Milad Karimi | 14.766 |
2 | Eddy Yusof | 13.366 |
3 | Benjamin Gischard | 13.100 |
4 | Arthur Mariano | 14.133 |
5 | Caio Souza | 13.466 |
6 | Francisco Barretto Junior | 13.833 |
7 | Diogo Soares | 13.233 |
8 | Joe Fraser | 13.933 |
9 | James Hall | 14.066 |
10 | Giarnni Regini-moran | 13.100 |
11 | Daniel Corral | 13.100 |
12 | Uche Eke | 11.500 |
13 | David Huddleston | 11.466 |
14 | Rene Cournoyer | 13.266 |
15 | Daiki Hashimoto | 15.033 |
16 | Takeru Kitazono | 14.433 |
17 | Wataru Tanigawa | 13.400 |
18 | Kazuma Kaya | 14.033 |
19 | David Rumbutis | 12.533 |
20 | Christian Baumann | 12.566 |
Anillas - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | David Huddleston | 12.200 |
2 | James Hall | 13.733 |
3 | Daniel Corral | 13.366 |
4 | Uche Eke | 11.900 |
5 | Wataru Tanigawa | 14.300 |
6 | Daiki Hashimoto | 13.866 |
7 | Kazuma Kaya | 14.366 |
8 | Takeru Kitazono | 13.333 |
9 | David Rumbutis | 11.200 |
10 | Milad Karimi | 13.300 |
11 | Eddy Yusof | 13.533 |
12 | Benjamin Gischard | 13.333 |
13 | Christian Baumann | 13.766 |
14 | Pablo Braegger | 13.466 |
15 | Rene Cournoyer | 13.666 |
16 | Caio Souza | 14.333 |
17 | Francisco Barretto Junior | 13.200 |
18 | Diogo Soares | 13.133 |
19 | Giarnni Regini-moran | 13.366 |
20 | Joe Fraser | 14.400 |
21 | Arthur Mariano | |
Potro - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Giarnni Regini-moran | 12.166 |
2 | Diogo Soares | 12.800 |
3 | Joe Fraser | 14.666 |
4 | Rene Cournoyer | 12.800 |
5 | Daniel Corral | 13.266 |
6 | Uche Eke | 12.866 |
7 | David Huddleston | 11.000 |
8 | Daiki Hashimoto | 14.766 |
9 | Kazuma Kaya | 14.833 |
10 | Takeru Kitazono | 13.916 |
11 | Wataru Tanigawa | 13.833 |
12 | David Rumbutis | 12.033 |
13 | Milad Karimi | 11.900 |
14 | Benjamin Gischard | 13.833 |
15 | Pablo Braegger | 13.566 |
16 | Christian Baumann | 12.700 |
17 | Eddy Yusof | 12.466 |
18 | James Hall | 14.100 |
19 | Francisco Barretto Junior | 13.200 |
20 | Caio Souza | 13.400 |
21 | Arthur Mariano | |
Suelo - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Philipp Herder | 13.733 |
2 | Yuan-Hsi Hung | 13.233 |
3 | Andreas Toba | 12.833 |
4 | Lukas Dauser | 13.766 |
5 | Junho Lee | 13.733 |
6 | Hansol Kim | 14.900 |
7 | Sunghyun Ryu | 15.066 |
8 | Yul Moldauer | 14.866 |
9 | Shane Wiskus | 14.733 |
10 | Brody Malone | 13.666 |
11 | Samuel Mikulak | 14.466 |
12 | Rasuljon Abdurakhimov | 12.566 |
13 | Robert Tvorogal | 13.633 |
14 | Ivan Tikhonov | 13.233 |
15 | Loris Frasca | 13.700 |
16 | Ludovico Edalli | 13.733 |
17 | Carlos Edriel Yulo | 13.566 |
18 | Adem Asil | 14.033 |
19 | Ahmet Onder | 14.600 |
20 | Yu-Jan Shiao | 13.833 |
21 | Chih Kai Lee | 14.200 |
22 | Chia-Hung Tang | 14.333 |
23 | Nils Dunkel | 12.933 |
Salto - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Loris Frasca | 13.500 |
2 | Samuel Mikulak | 14.133 |
3 | Robert Tvorogal | 13.933 |
4 | Ivan Tikhonov | 13.600 |
5 | Ahmet Onder | 14.333 |
6 | Adem Asil | 15.100 |
7 | Ludovico Edalli | 13.666 |
8 | Carlos Edriel Yulo | 14.766 |
9 | Yuan-Hsi Hung | 12.966 |
10 | Yu-Jan Shiao | 14.333 |
11 | Chih Kai Lee | 14.500 |
12 | Chia-Hung Tang | 14.400 |
13 | Nils Dunkel | 13.533 |
14 | Lukas Dauser | 13.600 |
15 | Philipp Herder | 14.533 |
16 | Andreas Toba | 14.000 |
17 | Sunghyun Ryu | 14.500 |
18 | Hansol Kim | 14.233 |
19 | Junho Lee | 14.433 |
20 | Shane Wiskus | 13.000 |
21 | Yul Moldauer | 14.133 |
22 | Brody Malone | 14.533 |
23 | Rasuljon Abdurakhimov | 13.833 |
Barras paralelas - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Yul Moldauer | 13.900 |
2 | Junho Lee | 14.266 |
3 | Brody Malone | 14.633 |
4 | Samuel Mikulak | 15.433 |
5 | Loris Frasca | 13.433 |
6 | Rasuljon Abdurakhimov | 14.733 |
7 | Robert Tvorogal | 14.500 |
8 | Ivan Tikhonov | 12.766 |
9 | Adem Asil | 14.091 |
10 | Ludovico Edalli | 13.166 |
11 | Carlos Edriel Yulo | 13.466 |
12 | Ahmet Onder | 15.200 |
13 | Yu-Jan Shiao | 12.100 |
14 | Chia-Hung Tang | 13.966 |
15 | Chih Kai Lee | 14.233 |
16 | Yuan-Hsi Hung | 11.500 |
17 | Andreas Toba | 14.100 |
18 | Philipp Herder | 14.500 |
19 | Nils Dunkel | 14.433 |
20 | Lukas Dauser | 15.733 |
21 | Sunghyun Ryu | 11.966 |
22 | Hansol Kim | 13.666 |
23 | Shane Wiskus | 14.700 |
Barra Horizontal - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Sunghyun Ryu | 13.133 |
2 | Andreas Toba | 13.800 |
3 | Junho Lee | 13.366 |
4 | Shane Wiskus | 13.700 |
5 | Yul Moldauer | 12.933 |
6 | Brody Malone | 14.533 |
7 | Samuel Mikulak | 12.866 |
8 | Loris Frasca | 12.833 |
9 | Rasuljon Abdurakhimov | 13.033 |
10 | Robert Tvorogal | 12.766 |
11 | Ivan Tikhonov | 13.133 |
12 | Adem Asil | 14.100 |
13 | Ludovico Edalli | 13.733 |
14 | Carlos Edriel Yulo | 12.300 |
15 | Ahmet Onder | 13.833 |
16 | Yu-Jan Shiao | 11.800 |
17 | Chih Kai Lee | 13.100 |
18 | Chia-Hung Tang | 13.400 |
19 | Yuan-Hsi Hung | 13.000 |
20 | Philipp Herder | 13.100 |
21 | Nils Dunkel | 13.000 |
22 | Lukas Dauser | 13.433 |
23 | Hansol Kim | 12.800 |
Anillas - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Ahmet Onder | 14.366 |
2 | Rasuljon Abdurakhimov | 12.733 |
3 | Ludovico Edalli | 13.333 |
4 | Carlos Edriel Yulo | 14.000 |
5 | Yuan-Hsi Hung | 12.633 |
6 | Yu-Jan Shiao | 12.833 |
7 | Chih Kai Lee | 13.033 |
8 | Chia-Hung Tang | 13.833 |
9 | Philipp Herder | 13.333 |
10 | Nils Dunkel | 13.600 |
11 | Andreas Toba | 13.733 |
12 | Lukas Dauser | 13.533 |
13 | Sunghyun Ryu | 13.166 |
14 | Junho Lee | 13.700 |
15 | Hansol Kim | 13.600 |
16 | Shane Wiskus | 13.866 |
17 | Yul Moldauer | 14.033 |
18 | Brody Malone | 14.200 |
19 | Samuel Mikulak | 13.866 |
20 | Robert Tvorogal | 13.300 |
21 | Ivan Tikhonov | 14.200 |
22 | Loris Frasca | 13.100 |
23 | Adem Asil | 14.800 |
Potro - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Yuan-Hsi Hung | 10.766 |
2 | Ahmet Onder | 13.333 |
3 | Yu-Jan Shiao | 12.900 |
4 | Chih Kai Lee | 15.266 |
5 | Philipp Herder | 13.233 |
6 | Andreas Toba | 13.700 |
7 | Nils Dunkel | 14.133 |
8 | Lukas Dauser | 13.666 |
9 | Sunghyun Ryu | 12.900 |
10 | Junho Lee | 12.900 |
11 | Hansol Kim | 11.833 |
12 | Yul Moldauer | 14.233 |
13 | Shane Wiskus | 13.366 |
14 | Brody Malone | 13.733 |
15 | Samuel Mikulak | 13.900 |
16 | Robert Tvorogal | 12.100 |
17 | Ivan Tikhonov | 13.366 |
18 | Loris Frasca | 13.766 |
19 | Rasuljon Abdurakhimov | 12.166 |
20 | Ludovico Edalli | 13.600 |
21 | Carlos Edriel Yulo | 11.833 |
22 | Adem Asil | 12.400 |
23 | Chia-Hung Tang | 13.000 |