Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Equipos
Clasificación
Posición | Participante |
---|---|
1 | ROC oro |
2 | Japón plata |
3 | China bronce |
4 | Reino Unido |
5 | Estados Unidos |
6 | Suiza |
7 | Ucrania |
8 | Alemania |
Ejercicio de suelo - 26 de Julio - 12:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | 43.700 |
2 | China | 42.132 |
3 | Ucrania | 41.232 |
4 | ROC | 42.632 |
5 | Reino Unido | 42.432 |
6 | Alemania | 34.832 |
7 | Estados Unidos | 39.965 |
8 | Suiza | 42.066 |
Salto - 26 de Julio - 12:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Suiza | 41.999 |
2 | Ucrania | 41.499 |
3 | Alemania | 42.366 |
4 | Japón | 44.232 |
5 | ROC | 44.765 |
6 | Estados Unidos | 42.899 |
7 | China | 44.332 |
8 | Reino Unido | 43.032 |
Barras paralelas - 26 de Julio - 12:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Ucrania | 42.233 |
2 | Suiza | 44.066 |
3 | Reino Unido | 42.932 |
4 | China | 45.199 |
5 | Estados Unidos | 44.266 |
6 | ROC | 45.099 |
7 | Japón | 44.666 |
8 | Alemania | 42.765 |
Barra Horizontal - 26 de Julio - 12:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Suiza | 41.399 |
2 | Ucrania | 40.565 |
3 | Alemania | 38.999 |
4 | Japón | 43.800 |
5 | ROC | 42.465 |
6 | Estados Unidos | 43.199 |
7 | China | 42.666 |
8 | Reino Unido | 41.899 |
Anillas - 26 de Julio - 12:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 41.833 |
2 | Alemania | 40.333 |
3 | Estados Unidos | 42.166 |
4 | Suiza | 40.298 |
5 | Japón | 42.433 |
6 | China | 43.599 |
7 | Ucrania | 40.866 |
8 | ROC | 44.399 |
Potro - 26 de Julio - 12:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 43.140 |
2 | Estados Unidos | 42.099 |
3 | China | 43.966 |
4 | Reino Unido | 43.632 |
5 | Suiza | 41.099 |
6 | Ucrania | 39.999 |
7 | Alemania | 39.200 |
8 | Japón | 43.566 |