Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Equipos
Clasificación
Posición | Participante |
---|---|
1 | Japón |
2 | China |
3 | ROC |
4 | Estados Unidos |
5 | Reino Unido |
6 | Alemania |
7 | Suiza |
8 | Ucrania |
9 | Brasil |
10 | China Taipei |
11 | Corea del Sur |
12 | España |
Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | |
2 | China | |
3 | ROC | |
4 | Estados Unidos | |
5 | Reino Unido | |
6 | Alemania | |
7 | Suiza | |
8 | Ucrania | |
9 | Brasil | |
10 | China Taipei | |
11 | Corea del Sur | |
12 | España | |
Suelo - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 43.066 |
2 | Ucrania | 40.332 |
3 | España | 40.699 |
4 | China | 43.165 |
Salto - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 44.258 |
2 | Ucrania | 42.532 |
3 | España | 40.832 |
4 | China | 44.132 |
Barras paralelas - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 45.524 |
2 | Ucrania | 44.299 |
3 | España | 43.466 |
4 | China | 46.699 |
Barra Horizontal - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 42.565 |
2 | Ucrania | 39.633 |
3 | España | 38.832 |
4 | China | 42.466 |
Anillas - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 43.633 |
2 | Ucrania | 41.198 |
3 | España | 38.700 |
4 | China | 41.866 |
Potro - Subdivisión 1 - 24 de Julio - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | ROC | 42.899 |
2 | Ucrania | 39.498 |
3 | España | 38.933 |
4 | China | 43.733 |
Suelo - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | 43.832 |
2 | Brasil | 41.166 |
3 | Suiza | 42.232 |
4 | Reino Unido | 42.598 |
Salto - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | 43.232 |
2 | Brasil | 42.166 |
3 | Suiza | 42.065 |
4 | Reino Unido | 42.766 |
Barras paralelas - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | 45.641 |
2 | Brasil | 42.433 |
3 | Suiza | 44.966 |
4 | Reino Unido | 44.666 |
Barra horizontal - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | 43.499 |
2 | Brasil | 41.432 |
3 | Suiza | 39.066 |
4 | Reino Unido | 41.399 |
Anillas - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | 42.532 |
2 | Brasil | 40.666 |
3 | Suiza | 40.765 |
4 | Reino Unido | 41.499 |
Potro - Subdivisión 2 - 24 de Julio - 07:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Japón | 43.515 |
2 | Brasil | 39.400 |
3 | Suiza | 40.099 |
4 | Reino Unido | 43.666 |
Suelo - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 44.065 |
2 | China Taipei | 42.366 |
3 | Alemania | 40.432 |
4 | Corea del Sur | 43.699 |
Salto - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 42.799 |
2 | China Taipei | 43.233 |
3 | Alemania | 42.133 |
4 | Corea del Sur | 43.799 |
Barras paralelas - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 44.766 |
2 | China Taipei | 40.299 |
3 | Alemania | 44.666 |
4 | Corea del Sur | 39.898 |
Barra Horizontal - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 41.166 |
2 | China Taipei | 39.500 |
3 | Alemania | 40.333 |
4 | Corea del Sur | 39.299 |
Anillas - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 42.099 |
2 | China Taipei | 39.699 |
3 | Alemania | 40.866 |
4 | Corea del Sur | 40.466 |
Potro - Subdivisión 3 - 24 de Julio - 12:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 41.866 |
2 | China Taipei | 41.166 |
3 | Alemania | 41.499 |
4 | Corea del Sur | 37.633 |