Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Femenino
- Concurso Completo Equipos
Clasificación
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | China | 42.000 |
2 | Australia | 19.500 |
3 | Brasil | 37.800 |
4 | Uzbekistán | 36.900 |
5 | Italia | 42.550 |
6 | Bielorrusia | 43.650 |
7 | Azerbaiyán | 37.650 |
8 | Israel | 44 |
9 | ROC | 43.300 |
10 | Japón | 39.325 |
11 | Estados Unidos | 35.825 |
12 | Bulgaria | 44.300 |
13 | Ucrania | 41.250 |
14 | Egipto | 33.050 |
Clasificación - 7 de Agosto - 03:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | China | 41.6 |
2 | Australia | 20.85 |
3 | Brasil | 35.45 |
4 | Uzbekistán | 42.1 |
5 | Italia | 44.6 |
6 | Bielorrusia | 36 |
7 | Israel | 44 |
8 | ROC | 45.75 |
9 | Japón | 40.4 |
10 | Estados Unidos | 37.85 |
11 | Bulgaria | 47.5 |
12 | Ucrania | 41.45 |
13 | Egipto | 36.3 |
14 | Azerbaiyán | 36.7 |
Clasificación - 7 de Agosto - 04:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | China | 42.000 |
2 | Australia | 19.500 |
3 | Brasil | 37.800 |
4 | Uzbekistán | 36.900 |
5 | Italia | 42.550 |
6 | Bielorrusia | 43.650 |
7 | Azerbaiyán | 37.650 |
8 | ROC | 43.300 |
9 | Japón | 39.325 |
10 | Estados Unidos | 35.825 |
11 | Bulgaria | 44.300 |
12 | Ucrania | 41.250 |
13 | Egipto | 33.050 |
14 | Israel | 40.650 |