Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Ronda 1 - 4 de Agosto - 00:30
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Madelene Sagstrom | 66 |
2 | Aditi Ashok | 67 |
3 | Nelly Korda | 67 |
4 | Carlota Ciganda | 68 |
5 | Jin Young Ko | 68 |
6 | Matilda Castren | 68 |
7 | Min Lee | 69 |
8 | Sei Young Kim | 69 |
9 | Danielle Kang | 69 |
10 | Azahara Munoz | 69 |
11 | Wei-Ling Hsu | 69 |
12 | Nanna Koerstz Madsen | 69 |
13 | Klara Spilkova | 69 |
14 | Inbee Park | 69 |
15 | Bianca Isabel Pagdanganan | 69 |
16 | Mone Inami | 70 |
17 | Perrine Delacour | 70 |
18 | Hyojoo Kim | 70 |
19 | Emily Kristine Pedersen | 70 |
20 | Sanna Nuutinen | 70 |
21 | Lydia Ko | 70 |
22 | Nasa Hataoka | 70 |
23 | Pia Babnik | 71 |
24 | Hannah Green | 71 |
25 | Sophia Popov | 71 |
26 | Paphangkorn Tavatanakit | 71 |
27 | Minjee Lee | 71 |
28 | Gabriela Lopez | 71 |
29 | Jessica Korda | 71 |
30 | Xiyu Lin | 71 |
31 | Christine Wolf | 71 |
32 | Manon De Roey | 71 |
33 | Caroline Masson | 71 |
34 | Leona Maguire | 71 |
35 | Albane Valenzuela | 71 |
36 | Stephanie Meadow | 72 |
37 | Daniela Magdalena Darquea Ibarra | 72 |
38 | Maha Haddioui | 72 |
39 | Alexis Thompson | 72 |
40 | Anna Nordqvist | 72 |
41 | Maria Uribe Duran | 73 |
42 | Celine Boutier | 73 |
43 | Maria Torres Martinez | 73 |
44 | Melissa Reid | 73 |
45 | Kelly Tan | 73 |
46 | Maria Fassi | 73 |
47 | Kim Metraux | 74 |
48 | Jodi Shadoff | 74 |
49 | Shanshan Feng | 74 |
50 | Yuka Saso | 74 |
51 | Brooke Henderson | 74 |
52 | Anne van Dam | 74 |
53 | Alena Sharp | 74 |
54 | Giulia Molinaro | 75 |
55 | Lucrezia Colombotto Rosso | 75 |
56 | Diksha Dagar | 76 |
57 | Magdalena Maria Simmermacher | 76 |
58 | Ariya Jutanugarn | 77 |
59 | Tiffany Chan | 77 |
60 | Tonje Daffinrud | 81 |
Ronda 2 - 5 de Agosto - 00:30
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Nelly Korda | 62 |
2 | Emily Kristine Pedersen | 63 |
3 | Shanshan Feng | 64 |
4 | Nanna Koerstz Madsen | 64 |
5 | Mone Inami | 65 |
6 | Hannah Green | 65 |
7 | Stephanie Meadow | 66 |
8 | Xiyu Lin | 66 |
9 | Aditi Ashok | 66 |
10 | Manon De Roey | 67 |
11 | Lydia Ko | 67 |
12 | Jin Young Ko | 67 |
13 | Leona Maguire | 67 |
14 | Ariya Jutanugarn | 67 |
15 | Jessica Korda | 67 |
16 | Sanna Nuutinen | 68 |
17 | Yuka Saso | 68 |
18 | Brooke Henderson | 68 |
19 | Nasa Hataoka | 68 |
20 | Hyojoo Kim | 68 |
21 | Minjee Lee | 68 |
22 | Celine Boutier | 68 |
23 | Madelene Sagstrom | 68 |
24 | Jodi Shadoff | 68 |
25 | Anna Nordqvist | 69 |
26 | Albane Valenzuela | 69 |
27 | Min Lee | 69 |
28 | Sei Young Kim | 69 |
29 | Danielle Kang | 69 |
30 | Wei-Ling Hsu | 69 |
31 | Klara Spilkova | 70 |
32 | Inbee Park | 70 |
33 | Caroline Masson | 70 |
34 | Matilda Castren | 70 |
35 | Maria Fassi | 70 |
36 | Kim Metraux | 70 |
37 | Magdalena Maria Simmermacher | 70 |
38 | Perrine Delacour | 70 |
39 | Alexis Thompson | 71 |
40 | Bianca Isabel Pagdanganan | 71 |
41 | Alena Sharp | 71 |
42 | Pia Babnik | 71 |
43 | Paphangkorn Tavatanakit | 71 |
44 | Giulia Molinaro | 71 |
45 | Christine Wolf | 72 |
46 | Diksha Dagar | 72 |
47 | Sophia Popov | 72 |
48 | Gaby Lopez | 72 |
49 | Daniela Magdalena Darquea Ibarra | 73 |
50 | Kelly Tan | 73 |
51 | Tonje Daffinrud | 73 |
52 | Carlota Ciganda | 73 |
53 | Lucrezia Colombotto Rosso | 74 |
54 | Maha Haddioui | 74 |
55 | Tiffany Chan | 74 |
56 | Melissa Reid | 75 |
57 | Azahara Munoz | 76 |
58 | Maria Uribe Duran | 77 |
59 | Maria Torres Martinez | 77 |
60 | Anne van Dam | 78 |
Ronda 3 - 6 de Agosto - 00:30
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Daniela Magdalena Darquea Ibarra | 65 |
2 | Lydia Ko | 66 |
3 | Albane Valenzuela | 67 |
4 | Yuka Saso | 67 |
5 | Nasa Hataoka | 67 |
6 | Hannah Green | 67 |
7 | Caroline Masson | 68 |
8 | Anna Nordqvist | 68 |
9 | Matilda Castren | 68 |
10 | Shanshan Feng | 68 |
11 | Maria Fassi | 68 |
12 | Stephanie Meadow | 68 |
13 | Sei Young Kim | 68 |
14 | Mone Inami | 68 |
15 | Aditi Ashok | 68 |
16 | Perrine Delacour | 69 |
17 | Paphangkorn Tavatanakit | 69 |
18 | Sanna Nuutinen | 69 |
19 | Gaby Lopez | 69 |
20 | Alexis Thompson | 69 |
21 | Ariya Jutanugarn | 69 |
22 | Alena Sharp | 69 |
23 | Xiyu Lin | 69 |
24 | Nelly Korda | 69 |
25 | Tiffany Chan | 69 |
26 | Anne van Dam | 69 |
27 | Carlota Ciganda | 70 |
28 | Jodi Shadoff | 70 |
29 | Sophia Popov | 70 |
30 | Leona Maguire | 70 |
31 | Hyojoo Kim | 70 |
32 | Giulia Molinaro | 70 |
33 | Maha Haddioui | 70 |
34 | Emily Kristine Pedersen | 70 |
35 | Mariajo Uribe | 70 |
36 | Maria Torres Martinez | 70 |
37 | Bianca Isabel Pagdanganan | 71 |
38 | Inbee Park | 71 |
39 | Klara Spilkova | 71 |
40 | Brooke Henderson | 71 |
41 | Wei-Ling Hsu | 71 |
42 | Jin Young Ko | 71 |
43 | Madelene Sagstrom | 71 |
44 | Celine Boutier | 72 |
45 | Min Lee | 72 |
46 | Kelly Tan | 72 |
47 | Diksha Dagar | 72 |
48 | Nanna Koerstz Madsen | 72 |
49 | Pia Babnik | 73 |
50 | Minjee Lee | 73 |
51 | Azahara Munoz | 73 |
52 | Jessica Korda | 73 |
53 | Manon De Roey | 74 |
54 | Kim Metraux | 74 |
55 | Danielle Kang | 74 |
56 | Lucrezia Colombotto Rosso | 75 |
57 | Melissa Reid | 76 |
58 | Magdalena Maria Simmermacher | 78 |
59 | Tonje Daffinrud | 81 |
60 | Christine Wolf | 81 |
Ronda 4 - 6 de Agosto - 23:30
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Kelly Tan | 64 |
2 | Jessica Korda | 64 |
3 | Lydia Ko bronce | 65 |
4 | Mone Inami plata | 65 |
5 | Danielle Kang | 65 |
6 | Yuka Saso | 65 |
7 | Stephanie Meadow | 66 |
8 | Wei-Ling Hsu | 66 |
9 | Maria Torres Martinez | 67 |
10 | Shanshan Feng | 67 |
11 | Pia Babnik | 67 |
12 | Brooke Henderson | 67 |
13 | Hyojoo Kim | 67 |
14 | Melissa Reid | 68 |
15 | Aditi Ashok | 68 |
16 | Emily Kristine Pedersen | 68 |
17 | Hannah Green | 68 |
18 | Xiyu Lin | 68 |
19 | Jin Young Ko | 68 |
20 | Sei Young Kim | 68 |
21 | Minjee Lee | 68 |
22 | Maria Fassi | 68 |
23 | Paphangkorn Tavatanakit | 68 |
24 | Inbee Park | 69 |
25 | Nelly Korda oro | 69 |
26 | Nanna Koerstz Madsen | 69 |
27 | Nasa Hataoka | 69 |
28 | Maha Haddioui | 69 |
29 | Albane Valenzuela | 69 |
30 | Celine Boutier | 69 |
31 | Alexis Thompson | 69 |
32 | Klara Spilkova | 69 |
33 | Carlota Ciganda | 69 |
34 | Tiffany Chan | 70 |
35 | Mariajo Uribe | 70 |
36 | Diksha Dagar | 70 |
37 | Matilda Castren | 70 |
38 | Giulia Molinaro | 70 |
39 | Sanna Nuutinen | 70 |
40 | Anna Nordqvist | 70 |
41 | Leona Maguire | 71 |
42 | Sophia Popov | 71 |
43 | Gaby Lopez | 71 |
44 | Perrine Delacour | 71 |
45 | Madelene Sagstrom | 72 |
46 | Azahara Munoz | 72 |
47 | Ariya Jutanugarn | 72 |
48 | Jodi Shadoff | 72 |
49 | Min Lee | 72 |
50 | Christine Wolf | 73 |
51 | Kim Metraux | 73 |
52 | Daniela Magdalena Darquea Ibarra | 73 |
53 | Tonje Daffinrud | 74 |
54 | Manon De Roey | 74 |
55 | Bianca Isabel Pagdanganan | 74 |
56 | Alena Sharp | 75 |
57 | Caroline Masson | 75 |
58 | Magdalena Maria Simmermacher | 76 |
59 | Anne van Dam | 77 |
60 | Lucrezia Colombotto Rosso | 78 |