Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Hockey Hierba
Grupo A
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
2 | India | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
3 | Argentina | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | España | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | Nueva Zelanda | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
6 | Japón | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Japón | 3 | 5 | Australia | 24 de Julio | 02:30 |
Nueva Zelanda | 2 | 3 | India | 24 de Julio | 03:00 |
Argentina | 1 | 1 | España | 24 de Julio | 05:15 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 4 | Nueva Zelanda | 25 de Julio | 13:45 |
India | 1 | 7 | Australia | 25 de Julio | 11:30 |
Japón | 1 | 2 | Argentina | 25 de Julio | 12:00 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 5 | Australia | 27 de Julio | 02:30 |
India | 3 | 0 | España | 27 de Julio | 03:00 |
Japón | 2 | 2 | Nueva Zelanda | 27 de Julio | 04:45 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Japón | 1 | 4 | España | 28 de Julio | 13:45 |
Australia | 4 | 2 | Nueva Zelanda | 28 de Julio | 14:15 |
India | 3 | 1 | Argentina | 29 de Julio | 02:30 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 1 | España | 30 de Julio | 03:00 |
Japón | 3 | 5 | India | 30 de Julio | 11:30 |
Argentina | 4 | 1 | Nueva Zelanda | 30 de Julio | 12:00 |
Grupo B
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
2 | Alemania | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
3 | Reino Unido | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | Países Bajos | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | Sudáfrica | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
6 | Canadá | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 1 | 3 | Bélgica | 24 de Julio | 04:45 |
Reino Unido | 3 | 1 | Sudáfrica | 24 de Julio | 11:30 |
Canadá | 1 | 7 | Alemania | 24 de Julio | 12:00 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 1 | 3 | Bélgica | 26 de Julio | 02:30 |
Reino Unido | 3 | 1 | Canadá | 26 de Julio | 04:45 |
Sudáfrica | 3 | 5 | Países Bajos | 25 de Julio | 14:15 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 5 | 1 | Reino Unido | 27 de Julio | 05:15 |
Bélgica | 9 | 4 | Sudáfrica | 27 de Julio | 11:30 |
Países Bajos | 4 | 2 | Canadá | 27 de Julio | 13:45 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 9 | 1 | Canadá | 29 de Julio | 03:00 |
Sudáfrica | 4 | 3 | Alemania | 29 de Julio | 04:45 |
Países Bajos | 2 | 2 | Reino Unido | 29 de Julio | 05:15 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Canadá | 4 | 4 | Sudáfrica | 30 de Julio | 05:15 |
Alemania | 3 | 1 | Países Bajos | 30 de Julio | 13:45 |
Bélgica | 2 | 2 | Reino Unido | 30 de Julio | 14:15 |