Selecciona Edición
 
 
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Femenino
- 100m Mariposa
Serie 1 - 24 de Julio - 12:25
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1:01.37 | 
| 2 |  | 1:05.33 | 
| 3 |  | 1:06.78 | 
Serie 2 - 24 de Julio - 12:28
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 59.35 | 
| 2 |  | 59.68 | 
| 3 |  | 59.79 | 
| 4 |  | 1:00.37 | 
| 5 |  | 1:00.60 | 
| 6 |  | 1:02.49 | 
Serie 3 - 24 de Julio - 12:30
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 56.55 | 
| 2 |  | 57.08 | 
| 3 |  | 57.49 | 
| 4 |  | 57.51 | 
| 5 |  | 58.02 | 
| 6 |  | 58.22 | 
| 7 |  | 58.32 | 
| 8 |  | 59.69 | 
Serie 4 - 24 de Julio - 12:33
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 56.18 | 
| 2 |  | 56.29 | 
| 3 |  | 56.99 | 
| 4 |  | 57.41 | 
| 5 |  | 57.70 | 
| 6 |  | 58.04 | 
| 7 |  | 58.23 | 
| 8 |  | 58.69 | 
Serie 5 - 24 de Julio - 12:35
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 55.82 | 
| 2 |  | 55.82 | 
| 3 |  | 56.97 | 
| 4 |  | 57.75 | 
| 5 |  | 58.08 | 
| 6 |  | 58.73 | 
| 7 |  | 58.84 | 
| 8 |  | 59.32 |