Selecciona Edición
 
 
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- 100 m Espalda
Serie 1 - 25 de Julio - 12:51
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 55.24 | 
| 2 |  | 58.24 | 
| 3 |  | 59.81 | 
Serie 2 - 25 de Julio - 12:54
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 53.99 | 
| 2 |  | 54.35 | 
| 3 |  | 54.69 | 
| 4 |  | 54.82 | 
| 5 |  | 55.34 | 
| 6 |  | 55.60 | 
Serie 3 - 25 de Julio - 12:56
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 53.74 | 
| 2 |  | 53.84 | 
| 3 |  | 53.94 | 
| 4 |  | 54.14 | 
| 5 |  | 54.31 | 
| 6 |  | 54.81 | 
| 7 |  | 54.88 | 
| 8 |  | 55.26 | 
Serie 4 - 25 de Julio - 12:58
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 52.70 | 
| 2 |  | 53.49 | 
| 3 |  | 53.65 | 
| 4 |  | 53.73 | 
| 5 |  | 53.77 | 
| 6 |  | 53.79 | 
| 7 |  | 54.42 | 
| 8 |  | 56.91 | 
Serie 5 - 25 de Julio - 13:01
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 52.15 | 
| 2 |  | 52.49 | 
| 3 |  | 52.97 | 
| 4 |  | 52.99 | 
| 5 |  | 53.45 | 
| 6 |  | 53.79 | 
| 7 |  | 53.84 | 
| 8 |  | 54.05 |