Selecciona Edición
 
 
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- 50m Libres
Serie 1 - 30 de Julio - 12:00
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 27.66 | 
| 2 |  | 28.59 | 
| 3 |  | 31.03 | 
Serie 2 - 30 de Julio - 12:04
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 27.22 | 
| 2 |  | 27.41 | 
| 3 |  | 27.44 | 
| 4 |  | 27.46 | 
| 5 |  | 27.67 | 
| 6 |  | 27.86 | 
Serie 3 - 30 de Julio - 12:06
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 25.68 | 
| 2 |  | 25.97 | 
| 3 |  | 26.04 | 
| 4 |  | 26.12 | 
| 5 |  | 26.52 | 
| 6 |  | 26.65 | 
| 7 |  | 26.94 | 
| 8 |  | 27.90 | 
Serie 4 - 30 de Julio - 12:08
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 24.71 | 
| 2 |  | 24.75 | 
| 3 |  | 24.81 | 
| 4 |  | 24.91 | 
| 5 |  | 24.99 | 
| 6 |  | 25.22 | 
| 7 |  | 25.38 | 
| 8 |  | 25.54 | 
Serie 5 - 30 de Julio - 12:10
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 22.84 | 
| 2 |  | 22.91 | 
| 3 |  | 23.14 | 
| 4 |  | 23.30 | 
| 5 |  | 23.38 | 
| 6 |  | 23.94 | 
| 7 |  | 24.00 | 
| 8 |  | 24.63 | 
Serie 6 - 30 de Julio - 12:12
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 22.29 | 
| 2 |  | 22.46 | 
| 3 |  | 22.46 | 
| 4 |  | 22.52 | 
| 5 |  | 22.56 | 
| 6 |  | 22.67 | 
| 7 |  | 22.74 | 
| 8 |  | 22.77 | 
Serie 7 - 30 de Julio - 12:14
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 21.73 | 
| 2 |  | 22.14 | 
| 3 |  | 22.17 | 
| 4 |  | 22.22 | 
| 5 |  | 22.32 | 
| 6 |  | 22.33 | 
| 7 |  | 22.45 | 
| 8 |  | 22.61 | 
Serie 8 - 30 de Julio - 12:16
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 21.67 | 
| 2 |  | 21.75 | 
| 3 |  | 21.84 | 
| 4 |  | 21.85 | 
| 5 |  | 21.89 | 
| 6 |  | 21.97 | 
| 7 |  | 22.03 | 
| 8 |  | 22.14 | 
Serie 9 - 30 de Julio - 12:18
| Posición | Participante | Tiempo | 
|---|---|---|
| 1 |  | 21.66 | 
| 2 |  | 21.88 | 
| 3 |  | 21.92 | 
| 4 |  | 21.96 | 
| 5 |  | 22.01 | 
| 6 |  | 22.14 | 
| 7 |  | 22.19 | 
| 8 |  | 22.25 |