Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Clasificación
Posición | Participante |
---|---|
1 | Joseph Choong |
2 | CHOONG Joseph |
3 | Alexander Lifanov |
4 | LIFANOV Alexander |
5 | Ilya Palazkov |
6 | KINDERIS Justinas |
7 | Justinas Kinderis |
8 | PALAZKOV Ilya |
9 | JUNG Jinhwa |
10 | Jinhwa Jung |
11 | KUF Jan |
12 | Jan Kuf |
13 | SVECOVS Pavels |
14 | Pavels Svecovs |
15 | TYMOSHCHENKO Pavlo |
16 | Pavlo Tymoshchenko |
17 | JUN Woongtae |
18 | Woongtae Jun |
19 | MAROSI Adam |
20 | Adam Marosi |
21 | PRADES Valentin |
22 | Valentin Prades |
23 | GUTKOWSKI Lukasz |
24 | Lukasz Gutkowski |
25 | BELAUD Valentin |
26 | Sebastian Stasiak |
27 | GUSTENAU Gustav |
28 | Gustav Gustenau |
29 | ELGENDY Ahmed |
30 | Ahmed Elgendy |
31 | STASIAK Sebastian |
32 | Jamie Cooke |
33 | COOKE James |
34 | Esteban Bustos |
35 | LUO Shuai |
36 | Shuai Luo |
37 | Valentin Belaud |
38 | BUSTOS Esteban |
39 | Duilio Carrillo |
40 | CARRILLO Duilio |
41 | Ahmed Hamed |
42 | HEREDIA Aleix |
43 | Martin Vlach |
44 | ELGEZIRY Amro |
45 | Aleix Heredia vives |
46 | HAMED Ahmed |
47 | Fabian Liebig |
48 | VLACH Martin |
49 | Amro Elgeziry |
50 | LIEBIG Fabian |
51 | Shuhuan Li |
52 | LI Shuhuan |
53 | Robert Kasza |
54 | KASZA Robert |
55 | Pavel Ilyashenko |
56 | ILYASHENKO Pavel |
57 | Charles Fernandez |
58 | FERNANDEZ Charles |
59 | IWAMOTO Shohei |
60 | Shohei Iwamoto |
61 | SANDOVAL Alvaro |
62 | Alvaro Sandoval aguilar |
63 | DOGUE Patrick |
64 | Patrick Dogue |
65 | VILLAMAYOR Sergio |
66 | Sergio Villamayor |
67 | DERS Lester |
68 | Lester Ders |
69 | Edward Fernon |
70 | FERNON Edward |
71 | SAVKIN Alexander |
72 | Alexander Savkin |
Ronda de Ranking - 5 de Agosto - 09:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Joseph Choong | 250 |
2 | Alexander Lifanov | 250 |
3 | Ilya Palazkov | 244 |
4 | Justinas Kinderis | 244 |
5 | Jinhwa Jung | 238 |
6 | Jan Kuf | 238 |
7 | Pavels Svecovs | 232 |
8 | Pavlo Tymoshchenko | 232 |
9 | Woongtae Jun | 226 |
10 | Adam Marosi | 220 |
11 | Valentin Prades | 214 |
12 | Lukasz Gutkowski | 214 |
13 | Sebastian Stasiak | 208 |
14 | Gustav Gustenau | 208 |
15 | Ahmed Elgendy | 208 |
16 | Jamie Cooke | 208 |
17 | Esteban Bustos | 208 |
18 | Shuai Luo | 208 |
19 | Valentin Belaud | 208 |
20 | Duilio Carrillo | 202 |
21 | Ahmed Hamed | 196 |
22 | Martin Vlach | 196 |
23 | Aleix Heredia vives | 196 |
24 | Fabian Liebig | 196 |
25 | Amro Elgeziry | 196 |
26 | Shuhuan Li | 196 |
27 | Robert Kasza | 190 |
28 | Pavel Ilyashenko | 190 |
29 | Charles Fernandez | 178 |
30 | Shohei Iwamoto | 172 |
31 | Alvaro Sandoval aguilar | 166 |
32 | Patrick Dogue | 166 |
33 | Sergio Villamayor | 166 |
34 | Lester Ders | 160 |
35 | Edward Fernon | 154 |
36 | Alexander Savkin | 142 |
Ronda de bonus - 7 de Agosto - 08:45
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | CHOONG Joseph | 252 |
2 | LIFANOV Alexander | 251 |
3 | KINDERIS Justinas | 246 |
4 | PALAZKOV Ilya | 244 |
5 | JUNG Jinhwa | 239 |
6 | KUF Jan | 238 |
7 | SVECOVS Pavels | 234 |
8 | TYMOSHCHENKO Pavlo | 233 |
9 | JUN Woongtae | 226 |
10 | MAROSI Adam | 220 |
11 | PRADES Valentin | 217 |
12 | GUTKOWSKI Lukasz | 215 |
13 | BELAUD Valentin | 212 |
14 | GUSTENAU Gustav | 210 |
15 | ELGENDY Ahmed | 209 |
16 | STASIAK Sebastian | 208 |
17 | COOKE James | 208 |
18 | LUO Shuai | 208 |
19 | BUSTOS Esteban | 208 |
20 | CARRILLO Duilio | 202 |
21 | HEREDIA Aleix | 200 |
22 | ELGEZIRY Amro | 198 |
23 | HAMED Ahmed | 196 |
24 | VLACH Martin | 196 |
25 | LIEBIG Fabian | 196 |
26 | LI Shuhuan | 196 |
27 | KASZA Robert | 192 |
28 | ILYASHENKO Pavel | 191 |
29 | FERNANDEZ Charles | 179 |
30 | IWAMOTO Shohei | 173 |
31 | SANDOVAL Alvaro | 167 |
32 | DOGUE Patrick | 167 |
33 | VILLAMAYOR Sergio | 166 |
34 | DERS Lester | 160 |
35 | FERNON Edward | 157 |
36 | SAVKIN Alexander | 142 |