Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Masculino
- Canoa
Clasificación
Posición | Participante |
---|---|
1 | Matej Benus |
2 | Benjamin Savsek |
3 | Adam Burgess |
4 | Sideris Tasiadis |
5 | Zachary Lokken |
6 | Ander Elosegi |
7 | Matija Marinic |
8 | Lukas Rohan |
9 | Martin Thomas |
10 | Daniel Watkins |
11 | Liam Jegou |
12 | Thomas Koechlin |
13 | Takuya Haneda |
14 | Grzegorz Hedwig |
15 | Alexandr Kulikov |
16 | Jean Pierre Renan Bourhis |
17 | Cameron Smedley |
18 | Pavel Eigel |
Regata 1 - 25 de Julio - 06:00
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Benjamin Savsek | 98.82 |
2 | Matej Benus | 99.61 |
3 | Zachary Lokken | 99.74 |
4 | Adam Burgess | 99.82 |
5 | Matija Marinic | 100.33 |
6 | Sideris Tasiadis | 100.69 |
7 | Martin Thomas | 102.75 |
8 | Ander Elosegi | 103.78 |
9 | Lukas Rohan | 103.98 |
10 | Thomas Koechlin | 105.66 |
11 | Takuya Haneda | 106.57 |
12 | Grzegorz Hedwig | 109.09 |
13 | Alexandr Kulikov | 109.95 |
14 | Jean Pierre Renan Bourhis | 111.16 |
15 | Pavel Eigel | 119.60 |
16 | Daniel Watkins | 158.43 |
17 | Cameron Smedley | 161.07 |
18 | Liam Jegou | 174.57 |
Regata 2 - 25 de Julio - 08:08
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Matej Benus | 96.89 |
2 | Adam Burgess | 99.64 |
3 | Sideris Tasiadis | 101.23 |
4 | Ander Elosegi | 101.51 |
5 | Lukas Rohan | 102.15 |
6 | Martin Thomas | 102.83 |
7 | Daniel Watkins | 103.07 |
8 | Liam Jegou | 104.40 |
9 | Thomas Koechlin | 104.57 |
10 | Takuya Haneda | 105.15 |
11 | Benjamin Savsek | 105.87 |
12 | Grzegorz Hedwig | 105.95 |
13 | Alexandr Kulikov | 107.43 |
14 | Cameron Smedley | 108.12 |
15 | Jean Pierre Renan Bourhis | 110.93 |
16 | Zachary Lokken | 166.94 |
17 | Pavel Eigel | DNS |