Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Serie 1 - 5 de Agosto - 02:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | WOOLLEY Kieran | 82.69 |
2 | FRANCISCO Luiz | 81.5 |
3 | BARROS Pedro | 73 |
4 | JUNEAU Cory | 71.08 |
5 | MATHERON Vincent | 70.04 |
6 | WRIGHT Zion | 67.21 |
7 | PINIERO Steven | 64.11 |
8 | PALMER Keegan | 64.04 |
9 | QUINTAS Pedro | 59.55 |
10 | HIRANO Ayumu | 58.84 |
11 | EDTMAYER Tyler | 58.33 |
12 | MATEU Jaime | 54.66 |
13 | LEON Danny | 52.4 |
14 | REYNOLDS Heimana | 42.37 |
15 | ANDERSON Andy | 35.57 |
16 | OBERHOLZER Dallas | 21.68 |
17 | MAZZARA Alessandro | 7.78 |
18 | GLIFBERG Rune | 6.24 |
19 | FEDERICO Ivan | 5.07 |
20 | ROZENBERG Oskar | 3.83 |
Serie 2 - 5 de Agosto - 02:41
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | WOOLLEY Kieran | 84.31 |
2 | JUNEAU Cory | 77.14 |
3 | MATHERON Vincent | 77 |
4 | PINIERO Steven | 74.07 |
5 | QUINTAS Pedro | 72.24 |
6 | WRIGHT Zion | 68.14 |
7 | MATEU Jaime | 65.25 |
8 | REYNOLDS Heimana | 62.03 |
9 | OBERHOLZER Dallas | 58.5 |
10 | EDTMAYER Tyler | 53.87 |
11 | ANDERSON Andy | 51.61 |
12 | HIRANO Ayumu | 48.51 |
13 | GLIFBERG Rune | 46.9 |
14 | LEON Danny | 44.29 |
15 | FEDERICO Ivan | 37.61 |
16 | PALMER Keegan | 37.56 |
17 | MAZZARA Alessandro | 28.2 |
18 | ROZENBERG Oskar | 24.08 |
19 | FRANCISCO Luiz | 14.48 |
20 | BARROS Pedro | 6.47 |
Serie 3 - 5 de Agosto - 03:22
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | MATHERON Vincent | 79.02 |
2 | WRIGHT Zion | 76.2 |
3 | REYNOLDS Heimana | 73 |
4 | JUNEAU Cory | 70.04 |
5 | EDTMAYER Tyler | 69.18 |
6 | MATEU Jaime | 67.96 |
7 | GLIFBERG Rune | 63.09 |
8 | FEDERICO Ivan | 61.78 |
9 | PALMER Keegan | 60.78 |
10 | MAZZARA Alessandro | 56.66 |
11 | LEON Danny | 38.72 |
12 | HIRANO Ayumu | 24.58 |
13 | OBERHOLZER Dallas | 23.35 |
14 | PINIERO Steven | 18.56 |
15 | BARROS Pedro | 18.21 |
16 | QUINTAS Pedro | 13.17 |
17 | WOOLLEY Kieran | 12.74 |
18 | ANDERSON Andy | 8.35 |
19 | FRANCISCO Luiz | 6.11 |
20 | ROZENBERG Oskar | 5.08 |
Serie 4 - 5 de Agosto - 04:03
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | FRANCISCO Luiz | 84.31 Q |
2 | WOOLLEY Kieran | 82.69 Q |
3 | QUINTAS Pedro | 79.02 Q |
4 | BARROS Pedro | 77.14 Q |
5 | PALMER Keegan | 77 Q |
6 | PINIERO Steven | 76.2 Q |
7 | MATHERON Vincent | 74.07 Q |
8 | JUNEAU Cory | 73 Q |
9 | LEON Danny | 72.24 |
10 | MATEU Jaime | 69.18 |
11 | WRIGHT Zion | 67.21 |
12 | MAZZARA Alessandro | 65.25 |
13 | REYNOLDS Heimana | 63.09 |
14 | HIRANO Ayumu | 62.03 |
15 | EDTMAYER Tyler | 61.78 |
16 | ANDERSON Andy | 60.78 |
17 | ROZENBERG Oskar | 56.66 |
18 | FEDERICO Ivan | 46.9 |
19 | GLIFBERG Rune | 37.61 |
20 | OBERHOLZER Dallas | 24.08 |