Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Femenino
- Competición
Serie 1 - 25 de Julio - 03:20
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Carissa Moore | 11.74 |
2 | Teresa Bonvalot | 9.80 |
3 | Dominic Barona | 7.66 |
4 | Daniella Rosas | 7.50 |
Serie 2 - 25 de Julio - 04:00
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Sally Fitzgibbons | 12.50 |
2 | Brisa Hennessy | 12.20 |
3 | Bianca Buitendag | 11.44 |
4 | Mahina Maeda | 9.20 |
Serie 3 - 25 de Julio - 04:40
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Stephanie Gilmore | 14.50 |
2 | Silvana Lima | 12.13 |
3 | Pauline Ado | 9.17 |
4 | Anat Lelior | 7.77 |
Serie 4 - 25 de Julio - 05:20
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Tatiana Weston-Webb | 11.33 |
2 | Johanne Defay | 10.60 |
3 | Sofia Mulanovich | 7.80 |
4 | Amuro Tsuzuki | 6.99 |
Serie 5 - 25 de Julio - 06:00
Posición | Participante | |
---|---|---|
1 | Caroline Marks | 13.40 |
2 | Ella Williams | 9.70 |
3 | Leilani McGonagle | 9.64 |
4 | Yolanda Hopkins | 9.24 |