Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Regata 01 - 28 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Suecia | 1 |
2 | Australia | 2 |
3 | Reino Unido | 3 |
4 | Francia | 4 |
5 | Grecia | 5 |
6 | Nueva Zelanda | 6 |
7 | Japón | 7 |
8 | Estados Unidos | 8 |
9 | Italia | 9 |
10 | España | 10 |
11 | Turquía | 11 |
12 | Canadá | 12 |
13 | Portugal | 13 |
14 | ROC | 14 |
15 | China | 15 |
16 | Brasil | 16 |
17 | Corea del Sur | 17 |
18 | Samoa Americana | 18 |
19 | Angola | 20 |
Regata 02 - 28 de Julio - 06:20
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | España | 1 |
2 | Nueva Zelanda | 2 |
3 | Brasil | 3 |
4 | Japón | 4 |
5 | Australia | 5 |
6 | Grecia | 6 |
7 | Francia | 7 |
8 | Reino Unido | 8 |
9 | Italia | 9 |
10 | Portugal | 10 |
11 | China | 11 |
12 | Estados Unidos | 12 |
13 | ROC | 13 |
14 | Turquía | 14 |
15 | Suecia | 15 |
16 | Corea del Sur | 16 |
17 | Canadá | 17 |
18 | Angola | 18 |
19 | Samoa Americana | 19 |
Regata 03 - 29 de Julio - 08:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Australia | 1 |
2 | Reino Unido | 2 |
3 | Grecia | 3 |
4 | Japón | 4 |
5 | Turquía | 5 |
6 | ROC | 6 |
7 | Nueva Zelanda | 7 |
8 | Suecia | 8 |
9 | Estados Unidos | 9 |
10 | España | 10 |
11 | Francia | 11 |
12 | Italia | 12 |
13 | China | 13 |
14 | Corea del Sur | 14 |
15 | Portugal | 15 |
16 | Canadá | 16 |
17 | Brasil | 17 |
18 | Samoa Americana | 18 |
19 | Angola | 19 |
Regata 04 - 29 de Julio - 09:20
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Australia | 1 |
2 | Brasil | 2 |
3 | Turquía | 3 |
4 | Reino Unido | 4 |
5 | Suecia | 5 |
6 | España | 6 |
7 | Nueva Zelanda | 7 |
8 | China | 8 |
9 | Italia | 9 |
10 | Estados Unidos | 10 |
11 | Japón | 11 |
12 | ROC | 12 |
13 | Francia | 13 |
14 | Portugal | 14 |
15 | Grecia | 15 |
16 | Corea del Sur | 16 |
17 | Canadá | 17 |
18 | Samoa Americana | 18 |
19 | Angola | 19 |
Regata 05 - 30 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Portugal | 1 |
2 | Turquía | 2 |
3 | Corea del Sur | 3 |
4 | Australia | 4 |
5 | Nueva Zelanda | 5 |
6 | Suecia | 6 |
7 | Canadá | 7 |
8 | Estados Unidos | 8 |
9 | Italia | 9 |
10 | Reino Unido | 10 |
11 | China | 11 |
12 | Francia | 12 |
13 | Japón | 13 |
14 | España | 14 |
15 | Grecia | 15 |
16 | ROC | 16 |
17 | Samoa Americana | 17 |
18 | Brasil | 18 |
19 | Angola | 19 |
Regata 06 - 30 de Julio - 06:20
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | España | 1 |
2 | Francia | 2 |
3 | Australia | 3 |
4 | Italia | 4 |
5 | Reino Unido | 5 |
6 | ROC | 6 |
7 | Nueva Zelanda | 7 |
8 | Estados Unidos | 8 |
9 | Japón | 9 |
10 | Turquía | 10 |
11 | Suecia | 11 |
12 | Grecia | 12 |
13 | Portugal | 13 |
14 | China | 14 |
15 | Canadá | 15 |
16 | Samoa Americana | 16 |
17 | Corea del Sur | 17 |
18 | Angola | 18 |
19 | Brasil | 19 |
Regata 07 - 1 de Agosto - 05:15
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Suecia | 1 |
2 | Australia | 2 |
3 | España | 3 |
4 | China | 4 |
5 | Japón | 5 |
6 | ROC | 6 |
7 | Estados Unidos | 7 |
8 | Grecia | 8 |
9 | Reino Unido | 9 |
10 | Portugal | 10 |
11 | Francia | 11 |
12 | Brasil | 12 |
13 | Nueva Zelanda | 13 |
14 | Italia | 14 |
15 | Corea del Sur | 15 |
16 | Canadá | 16 |
17 | Turquía | 17 |
18 | Angola | 18 |
19 | Samoa Americana | 19 |
Regata 08 - 1 de Agosto - 06:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Australia | 1 |
2 | España | 2 |
3 | Italia | 3 |
4 | Japón | 4 |
5 | Suecia | 5 |
6 | Reino Unido | 6 |
7 | Grecia | 7 |
8 | Nueva Zelanda | 8 |
9 | Estados Unidos | 9 |
10 | ROC | 10 |
11 | Francia | 11 |
12 | Canadá | 12 |
13 | Turquía | 13 |
14 | Corea del Sur | 14 |
15 | China | 15 |
16 | Portugal | 16 |
17 | Brasil | 17 |
18 | Samoa Americana | 18 |
19 | Angola | 19 |
Regata 09 - 3 de Agosto - 05:15
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Corea del Sur | 1 |
2 | Australia | 2 |
3 | Suecia | 3 |
4 | Grecia | 4 |
5 | España | 5 |
6 | Nueva Zelanda | 6 |
7 | Reino Unido | 7 |
8 | Estados Unidos | 8 |
9 | ROC | 9 |
10 | Italia | 10 |
11 | Turquía | 11 |
12 | Portugal | 12 |
13 | Francia | 13 |
14 | China | 14 |
15 | Japón | 15 |
16 | Brasil | 16 |
17 | Canadá | 17 |
18 | Samoa Americana | 18 |
19 | Angola | 19 |
Regata 10 - 3 de Agosto - 06:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Suecia | 1 |
2 | Italia | 2 |
3 | Nueva Zelanda | 3 |
4 | Turquía | 4 |
5 | China | 5 |
6 | Grecia | 6 |
7 | España | 7 |
8 | Australia | 8 |
9 | Corea del Sur | 9 |
10 | Reino Unido | 10 |
11 | Estados Unidos | 11 |
12 | ROC | 12 |
13 | Japón | 13 |
14 | Canadá | 14 |
15 | Brasil | 15 |
16 | Francia | 16 |
17 | Portugal | 17 |
18 | Samoa Americana | 18 |
19 | Angola | 19 |