Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Regata 01 - 27 de Julio - 07:50
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | El Salvador | 1 |
2 | España | 2 |
3 | Italia | 3 |
4 | Francia | 4 |
5 | México | 5 |
6 | Francia | 6 |
7 | 7 | |
8 | 8 | |
9 | 9 | |
10 | España | 10 |
11 | Desconocido | 11 |
12 | España | 12 |
13 | Colombia | 13 |
14 | Rusia | 14 |
15 | Ucrania | 15 |
16 | Paraguay | 16 |
17 | Peru | 17 |
18 | Peru | 18 |
19 | 19 | |
Regata 02 - 28 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | España | 1 |
2 | Países Bajos | 2 |
3 | Nueva Zelanda | 3 |
4 | Australia | 4 |
5 | Dinamarca | 5 |
6 | Portugal | 6 |
7 | Polonia | 7 |
8 | Reino Unido | 8 |
9 | Francia | 9 |
10 | Suiza | 10 |
11 | Japón | 11 |
12 | Irlanda | 12 |
13 | Alemania | 13 |
14 | Croacia | 14 |
15 | Sudáfrica | 15 |
16 | Brasil | 16 |
17 | Austria | 17 |
18 | India | 18 |
19 | Canadá | 19 |
Regata 03 - 28 de Julio - 06:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Australia | 1 |
2 | España | 2 |
3 | Países Bajos | 3 |
4 | Reino Unido | 4 |
5 | Alemania | 5 |
6 | Austria | 6 |
7 | Nueva Zelanda | 7 |
8 | Croacia | 8 |
9 | Portugal | 9 |
10 | Dinamarca | 10 |
11 | Irlanda | 11 |
12 | Brasil | 12 |
13 | Japón | 13 |
14 | Suiza | 14 |
15 | Polonia | 15 |
16 | Francia | 16 |
17 | India | 17 |
18 | Sudáfrica | 18 |
19 | Canadá | 20 |
Regata 04 - 28 de Julio - 06:55
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 1 |
2 | Nueva Zelanda | 2 |
3 | Dinamarca | 3 |
4 | Austria | 4 |
5 | España | 5 |
6 | Portugal | 6 |
7 | Países Bajos | 7 |
8 | Australia | 8 |
9 | Brasil | 9 |
10 | Suiza | 10 |
11 | Japón | 11 |
12 | Croacia | 12 |
13 | Irlanda | 13 |
14 | Alemania | 14 |
15 | Francia | 15 |
16 | Canadá | 16 |
17 | Sudáfrica | 17 |
18 | Polonia | 18 |
19 | India | 19 |
Regata 05 - 29 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 1 |
2 | Irlanda | 2 |
3 | Alemania | 3 |
4 | Suiza | 4 |
5 | España | 5 |
6 | Brasil | 6 |
7 | Portugal | 7 |
8 | Países Bajos | 8 |
9 | Polonia | 9 |
10 | Francia | 10 |
11 | Austria | 11 |
12 | Nueva Zelanda | 12 |
13 | Australia | 13 |
14 | Reino Unido | 14 |
15 | Croacia | 15 |
16 | India | 16 |
17 | Japón | 17 |
18 | Canadá | 18 |
19 | Sudáfrica | 19 |
Regata 06 - 29 de Julio - 06:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Brasil | 1 |
2 | Nueva Zelanda | 2 |
3 | Reino Unido | 3 |
4 | Alemania | 4 |
5 | Dinamarca | 5 |
6 | Irlanda | 6 |
7 | India | 7 |
8 | Croacia | 8 |
9 | Países Bajos | 9 |
10 | Polonia | 10 |
11 | Austria | 11 |
12 | España | 12 |
13 | Japón | 13 |
14 | Canadá | 14 |
15 | Francia | 15 |
16 | Sudáfrica | 16 |
17 | Australia | 17 |
18 | Portugal | 20 |
19 | Suiza | 20 |
Regata 07 - 30 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Alemania | 1 |
2 | Reino Unido | 2 |
3 | Nueva Zelanda | 3 |
4 | Japón | 4 |
5 | Portugal | 5 |
6 | Dinamarca | 6 |
7 | Polonia | 7 |
8 | Irlanda | 8 |
9 | Suiza | 9 |
10 | Austria | 10 |
11 | Francia | 11 |
12 | Sudáfrica | 12 |
13 | Países Bajos | 13 |
14 | Croacia | 14 |
15 | España | 15 |
16 | Australia | 16 |
17 | India | 17 |
18 | Canadá | 18 |
19 | Brasil | 20 |
Regata 08 - 30 de Julio - 06:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Polonia | 1 |
2 | España | 2 |
3 | Croacia | 3 |
4 | Dinamarca | 4 |
5 | Austria | 5 |
6 | Nueva Zelanda | 6 |
7 | Alemania | 7 |
8 | Brasil | 8 |
9 | Suiza | 9 |
10 | Portugal | 10 |
11 | India | 11 |
12 | Japón | 12 |
13 | Sudáfrica | 13 |
14 | Países Bajos | 14 |
15 | Francia | 15 |
16 | Reino Unido | 16 |
17 | Canadá | 17 |
18 | Irlanda | 18 |
19 | Australia | 20 |
Regata 09 - 30 de Julio - 06:55
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Portugal | 1 |
2 | Nueva Zelanda | 2 |
3 | Reino Unido | 3 |
4 | Japón | 4 |
5 | Croacia | 5 |
6 | España | 6 |
7 | Brasil | 7 |
8 | Países Bajos | 8 |
9 | Irlanda | 9 |
10 | Suiza | 10 |
11 | Francia | 11 |
12 | Alemania | 12 |
13 | Canadá | 13 |
14 | Polonia | 14 |
15 | Dinamarca | 15 |
16 | India | 16 |
17 | Austria | 17 |
18 | Sudáfrica | 18 |
19 | Australia | 19 |
Regata 10 - 31 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Croacia | 1 |
2 | Alemania | 2 |
3 | Irlanda | 3 |
4 | España | 4 |
5 | Nueva Zelanda | 5 |
6 | Países Bajos | 6 |
7 | Austria | 7 |
8 | Japón | 8 |
9 | Reino Unido | 9 |
10 | Sudáfrica | 10 |
11 | Portugal | 11 |
12 | Francia | 12 |
13 | Canadá | 13 |
14 | Australia | 14 |
15 | Dinamarca | 15 |
16 | India | 16 |
17 | Polonia | 17 |
18 | Suiza | 18 |
19 | Brasil | 19 |
Regata 11 - 31 de Julio - 06:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Polonia | 1 |
2 | Nueva Zelanda | 2 |
3 | Japón | 3 |
4 | Portugal | 4 |
5 | Dinamarca | 5 |
6 | Reino Unido | 6 |
7 | Países Bajos | 7 |
8 | Australia | 8 |
9 | India | 9 |
10 | Croacia | 10 |
11 | Brasil | 11 |
12 | España | 12 |
13 | Suiza | 13 |
14 | Alemania | 14 |
15 | Austria | 15 |
16 | Francia | 16 |
17 | Irlanda | 17 |
18 | Canadá | 18 |
19 | Sudáfrica | 19 |
Regata 12 - 31 de Julio - 06:55
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Irlanda | 1 |
2 | Croacia | 2 |
3 | Países Bajos | 3 |
4 | Portugal | 4 |
5 | Alemania | 5 |
6 | España | 6 |
7 | Reino Unido | 7 |
8 | Dinamarca | 8 |
9 | Australia | 9 |
10 | Francia | 10 |
11 | Nueva Zelanda | 11 |
12 | Suiza | 12 |
13 | Austria | 13 |
14 | India | 14 |
15 | Polonia | 15 |
16 | Japón | 16 |
17 | Sudáfrica | 17 |
18 | Brasil | 18 |
19 | Canadá | 19 |