Selecciona Edición
 
 
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Regata 01 - 25 de Julio - 05:05
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 02 - 25 de Julio - 05:55
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 03 - 25 de Julio - 06:45
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 04 - 26 de Julio - 08:05
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 05 - 26 de Julio - 08:55
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 26 | 
| 16 |  | 26 | 
| 17 |  | 26 | 
| 18 |  | 26 | 
| 19 |  | 26 | 
| 20 |  | 26 | 
| 21 |  | 26 | 
| 22 |  | 26 | 
| 23 |  | 26 | 
| 24 |  | 26 | 
| 25 |  | 26 | 
Regata 06 - 26 de Julio - 09:45
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 26 | 
| 24 |  | 26 | 
| 25 |  | 26 | 
Regata 07 - 28 de Julio - 05:05
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 08 - 28 de Julio - 05:55
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 26 | 
Regata 09 - 28 de Julio - 06:45
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 10 - 29 de Julio - 08:20
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 11 - 29 de Julio - 09:10
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 | 
Regata 12 - 29 de Julio - 10:00
| Posición | Participante | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 3 | 
| 4 |  | 4 | 
| 5 |  | 5 | 
| 6 |  | 6 | 
| 7 |  | 7 | 
| 8 |  | 8 | 
| 9 |  | 9 | 
| 10 |  | 10 | 
| 11 |  | 11 | 
| 12 |  | 12 | 
| 13 |  | 13 | 
| 14 |  | 14 | 
| 15 |  | 15 | 
| 16 |  | 16 | 
| 17 |  | 17 | 
| 18 |  | 18 | 
| 19 |  | 19 | 
| 20 |  | 20 | 
| 21 |  | 21 | 
| 22 |  | 22 | 
| 23 |  | 23 | 
| 24 |  | 24 | 
| 25 |  | 25 |