Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Mixto
- Nacra 17 Mixto
Regata 01 - 28 de Julio - 07:35
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Italia | 1 |
2 | Australia | 2 |
3 | Austria | 3 |
4 | España | 4 |
5 | Alemania | 5 |
6 | Argentina | 6 |
7 | Reino Unido | 7 |
8 | Dinamarca | 8 |
9 | Estados Unidos | 9 |
10 | Brasil | 10 |
11 | Nueva Zelanda | 11 |
12 | Japón | 12 |
13 | China | 13 |
14 | Uruguay | 14 |
15 | Noruega | 15 |
16 | Puerto Rico | 16 |
17 | Finlandia | 17 |
18 | Suecia | 18 |
19 | Francia | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 02 - 28 de Julio - 08:30
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Alemania | 1 |
2 | Argentina | 2 |
3 | Italia | 3 |
4 | Francia | 4 |
5 | Reino Unido | 5 |
6 | España | 6 |
7 | Estados Unidos | 7 |
8 | Dinamarca | 8 |
9 | Finlandia | 9 |
10 | Austria | 10 |
11 | Australia | 11 |
12 | Nueva Zelanda | 12 |
13 | Suecia | 13 |
14 | Brasil | 14 |
15 | Uruguay | 15 |
16 | Puerto Rico | 16 |
17 | Noruega | 17 |
18 | Japón | 18 |
19 | China | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 03 - 28 de Julio - 09:25
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Italia | 1 |
2 | Reino Unido | 2 |
3 | Francia | 3 |
4 | Australia | 4 |
5 | Argentina | 5 |
6 | España | 6 |
7 | Alemania | 7 |
8 | Austria | 8 |
9 | Brasil | 9 |
10 | Dinamarca | 10 |
11 | Suecia | 11 |
12 | Estados Unidos | 12 |
13 | Nueva Zelanda | 13 |
14 | China | 14 |
15 | Japón | 15 |
16 | Puerto Rico | 16 |
17 | Uruguay | 17 |
18 | Noruega | 18 |
19 | Finlandia | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 04 - 29 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 1 |
2 | Italia | 2 |
3 | Alemania | 3 |
4 | Australia | 4 |
5 | Francia | 5 |
6 | Estados Unidos | 6 |
7 | Dinamarca | 7 |
8 | Argentina | 8 |
9 | Brasil | 9 |
10 | España | 10 |
11 | Nueva Zelanda | 11 |
12 | Japón | 12 |
13 | Finlandia | 13 |
14 | Austria | 14 |
15 | China | 15 |
16 | Suecia | 16 |
17 | Uruguay | 17 |
18 | Puerto Rico | 18 |
19 | Noruega | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 05 - 29 de Julio - 06:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 1 |
2 | Dinamarca | 2 |
3 | Alemania | 3 |
4 | Argentina | 4 |
5 | Italia | 5 |
6 | España | 6 |
7 | Australia | 7 |
8 | Nueva Zelanda | 8 |
9 | Francia | 9 |
10 | Brasil | 10 |
11 | Estados Unidos | 11 |
12 | Suecia | 12 |
13 | Austria | 13 |
14 | Finlandia | 14 |
15 | Japón | 15 |
16 | China | 16 |
17 | Uruguay | 17 |
18 | Puerto Rico | 18 |
19 | Noruega | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 06 - 29 de Julio - 06:55
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Italia | 1 |
2 | Reino Unido | 2 |
3 | España | 3 |
4 | Dinamarca | 4 |
5 | Austria | 5 |
6 | Argentina | 6 |
7 | Francia | 7 |
8 | Australia | 8 |
9 | Finlandia | 9 |
10 | Brasil | 10 |
11 | Alemania | 11 |
12 | Nueva Zelanda | 12 |
13 | Estados Unidos | 13 |
14 | Suecia | 14 |
15 | China | 15 |
16 | Japón | 16 |
17 | Uruguay | 17 |
18 | Noruega | 18 |
19 | Puerto Rico | 19 |
20 | Túnez | 21 |
Regata 07 - 31 de Julio - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Australia | 1 |
2 | Brasil | 2 |
3 | Alemania | 3 |
4 | Puerto Rico | 4 |
5 | Reino Unido | 5 |
6 | Argentina | 6 |
7 | España | 7 |
8 | Italia | 8 |
9 | Estados Unidos | 9 |
10 | Francia | 10 |
11 | Uruguay | 11 |
12 | Austria | 12 |
13 | Dinamarca | 13 |
14 | Japón | 14 |
15 | Nueva Zelanda | 15 |
16 | China | 16 |
17 | Noruega | 17 |
18 | Finlandia | 18 |
19 | Suecia | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 08 - 31 de Julio - 06:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | España | 1 |
2 | Alemania | 2 |
3 | Italia | 3 |
4 | Francia | 4 |
5 | Australia | 5 |
6 | Japón | 6 |
7 | Brasil | 7 |
8 | Finlandia | 8 |
9 | Nueva Zelanda | 9 |
10 | Reino Unido | 10 |
11 | Dinamarca | 11 |
12 | Estados Unidos | 12 |
13 | Austria | 13 |
14 | Argentina | 14 |
15 | Noruega | 15 |
16 | Suecia | 16 |
17 | Puerto Rico | 17 |
18 | Uruguay | 18 |
19 | Túnez | 19 |
20 | China | 20 |
Regata 09 - 31 de Julio - 06:55
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 1 |
2 | Italia | 2 |
3 | Suecia | 3 |
4 | Australia | 4 |
5 | Estados Unidos | 5 |
6 | Brasil | 6 |
7 | España | 7 |
8 | Alemania | 8 |
9 | Austria | 9 |
10 | Argentina | 10 |
11 | Dinamarca | 11 |
12 | Finlandia | 12 |
13 | Francia | 13 |
14 | Japón | 14 |
15 | Uruguay | 15 |
16 | China | 16 |
17 | Noruega | 17 |
18 | Nueva Zelanda | 18 |
19 | Puerto Rico | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 10 - 1 de Agosto - 05:05
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 1 |
2 | Italia | 2 |
3 | Alemania | 3 |
4 | Austria | 4 |
5 | Reino Unido | 5 |
6 | Australia | 6 |
7 | Francia | 7 |
8 | Argentina | 8 |
9 | España | 9 |
10 | Suecia | 10 |
11 | Finlandia | 11 |
12 | Noruega | 12 |
13 | Estados Unidos | 13 |
14 | China | 14 |
15 | Puerto Rico | 15 |
16 | Uruguay | 16 |
17 | Nueva Zelanda | 17 |
18 | Brasil | 18 |
19 | Japón | 19 |
20 | Túnez | 21 |
Regata 11 - 1 de Agosto - 06:00
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Italia | 1 |
2 | Reino Unido | 2 |
3 | Dinamarca | 3 |
4 | Estados Unidos | 4 |
5 | Australia | 5 |
6 | Alemania | 6 |
7 | Francia | 7 |
8 | Nueva Zelanda | 8 |
9 | Finlandia | 9 |
10 | Brasil | 10 |
11 | Argentina | 11 |
12 | Austria | 12 |
13 | España | 13 |
14 | China | 14 |
15 | Japón | 15 |
16 | Suecia | 16 |
17 | Uruguay | 17 |
18 | Puerto Rico | 18 |
19 | Noruega | 19 |
20 | Túnez | 20 |
Regata 12 - 1 de Agosto - 06:55
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 1 |
2 | Italia | 2 |
3 | España | 3 |
4 | Reino Unido | 4 |
5 | Estados Unidos | 5 |
6 | Alemania | 6 |
7 | Francia | 7 |
8 | Australia | 8 |
9 | Argentina | 9 |
10 | Brasil | 10 |
11 | Austria | 11 |
12 | Finlandia | 12 |
13 | Japón | 13 |
14 | Nueva Zelanda | 14 |
15 | China | 15 |
16 | Suecia | 16 |
17 | Noruega | 17 |
18 | Puerto Rico | 18 |
19 | Uruguay | 19 |
20 | Túnez | 20 |