Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
Grupo A
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
2 | Italia | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
3 | Hungría | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | Estados Unidos | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
5 | Japón | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
6 | Sudáfrica | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sudáfrica | 2 | 21 | Italia | 25 de Julio | 03:00 |
Hungría | 9 | 10 | Grecia | 25 de Julio | 04:30 |
Estados Unidos | 15 | 13 | Japón | 25 de Julio | 07:00 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Japón | 11 | 16 | Hungría | 27 de Julio | 11:20 |
Sudáfrica | 3 | 20 | Estados Unidos | 27 de Julio | 03:00 |
Italia | 6 | 6 | Grecia | 27 de Julio | 08:30 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hungría | 23 | 1 | Sudáfrica | 29 de Julio | 03:00 |
Estados Unidos | 11 | 12 | Italia | 29 de Julio | 07:00 |
Grecia | 10 | 9 | Japón | 29 de Julio | 11:20 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 8 | 11 | Hungría | 31 de Julio | 07:00 |
Italia | 16 | 8 | Japón | 31 de Julio | 11:20 |
Sudáfrica | 5 | 28 | Grecia | 31 de Julio | 12:50 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hungría | 5 | 5 | Italia | 2 de Agosto | 03:00 |
Grecia | 14 | 5 | Estados Unidos | 2 de Agosto | 04:30 |
Japón | 24 | 9 | Sudáfrica | 2 de Agosto | 11:20 |
Grupo B
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | Croacia | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
3 | Serbia | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
4 | Montenegro | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
5 | Australia | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
6 | Kazajistán | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Australia | 10 | 15 | Montenegro | 25 de Julio | 08:30 |
Serbia | 12 | 13 | España | 25 de Julio | 11:20 |
Croacia | 23 | 7 | Kazajistán | 25 de Julio | 12:50 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kazajistán | 5 | 19 | Serbia | 27 de Julio | 07:00 |
Australia | 11 | 8 | Croacia | 27 de Julio | 12:50 |
Montenegro | 6 | 8 | España | 27 de Julio | 04:30 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
España | 16 | 4 | Kazajistán | 29 de Julio | 04:30 |
Croacia | 13 | 8 | Montenegro | 29 de Julio | 08:30 |
Serbia | 14 | 8 | Australia | 29 de Julio | 12:50 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 19 | 12 | Kazajistán | 31 de Julio | 03:00 |
Australia | 5 | 16 | España | 31 de Julio | 04:30 |
Croacia | 14 | 12 | Serbia | 31 de Julio | 08:30 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Serbia | 14 | 6 | Montenegro | 2 de Agosto | 07:00 |
España | 8 | 4 | Croacia | 2 de Agosto | 08:30 |
Australia | 15 | 7 | Kazajistán | 2 de Agosto | 12:50 |