Elecciones Autonómicas y Municipales 2015
Elecciones autonómicas 2011
Pamplona
Resumen del escrutinio de Pamplona
| Escrutado: |
100 % |
| Votos contabilizados: |
170757 |
67.5 % |
| Abstenciones: |
82160 |
32.5 % |
| Votos nulos: |
1815 |
1.1 % |
| Votos en blanco: |
3754 |
2.2 % |
Votos por partidos en Pamplona
| Partido |
Votos |
| UPN | 53462 | 31.6 % |
|---|
| NA-BAI2011 | 33473 | 19.8 % |
|---|
| BILDU | 29599 | 17.5 % |
|---|
| PSN-PSOE | 18615 | 11 % |
|---|
| PP | 10510 | 6.2 % |
|---|
| IZQ-EZK | 10157 | 6 % |
|---|
| ECOLO | 2451 | 1.5 % |
|---|
| CDN | 2298 | 1.4 % |
|---|
| RCN-NOK | 1725 | 1 % |
|---|
| UPyD | 1239 | 0.7 % |
|---|
| SAIn | 752 | 0.4 % |
|---|
| DNE | 515 | 0.3 % |
|---|
| IXN | 392 | 0.2 % |
|---|
Municipios de la comarca Pamplona