Estadísticas de jugadores
Real Madrid Baloncesto
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
6 Andrés Nocioni | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Anthony Randolph | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Dontaye Draper | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Felipe Reyes | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Gustavo Ayón | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Jaycee Carroll | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Jeffery Taylor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Jonas Maciulis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Luka Doncic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Othello Hunter | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Rudy Fernández | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Sergio Llull | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
8 Antoine Diot | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Bojan Dubljevic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Fernando San Emeterio | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Guillem Vives | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Joan Sastre | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 Josep Puerto | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 Luke Sikma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Michael Tobey | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Pierre Oriola | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Rafa Martínez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Romain Sato | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Sam Van Rossom | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 Vyacheslav Kravtsov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Will Thomas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid Baloncesto
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
6 Andrés Nocioni | Ala-pivot | 201 | 38 |
3 Anthony Randolph | Pivot | 208 | 29 |
4 Dontaye Draper | Base | 180 | 34 |
9 Felipe Reyes | Ala-pivot | 203 | 38 |
14 Gustavo Ayón | Pivot | 206 | 33 |
20 Jaycee Carroll | Escolta | 188 | 35 |
44 Jeffery Taylor | Ala | 201 | 29 |
8 Jonas Maciulis | Ala | 200 | 33 |
7 Luka Doncic | Base | 198 | 19 |
21 Othello Hunter | Pivot | 203 | 32 |
5 Rudy Fernández | Escolta | 197 | 33 |
23 Sergio Llull | Escolta | 190 | 30 |
MEDIA | 196.92 | 30.92 |
Valencia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 Antoine Diot | Base | 193 | 29 |
14 Bojan Dubljevic | Pivot | 205 | 27 |
19 Fernando San Emeterio | Ala | 199 | 34 |
16 Guillem Vives | Base | 188 | 25 |
30 Joan Sastre | Ala | 201 | 26 |
54 Josep Puerto | Escolta | 199 | 19 |
43 Luke Sikma | Ala | 203 | 29 |
44 Michael Tobey | Pivot | 213 | 24 |
18 Pierre Oriola | Ala-pivot | 206 | 26 |
17 Rafa Martínez | Escolta | 193 | 36 |
10 Romain Sato | Escolta | 194 | 37 |
9 Sam Van Rossom | Base | 188 | 32 |
55 Vyacheslav Kravtsov | Pivot | 212 | 31 |
0 Will Thomas | Ala-pivot | 203 | 32 |
MEDIA | 198.79 | 28.07 |
-
Real Madrid Baloncesto
-
Valencia
-
0
3pt
0
-
0
2pt
0
-
0
1pt
0
-
0
3pt
0
-
0
2pt
0
-
0
1pt
0
-
0
ASISTENCIAS
0
-
0
PERDIDAS
0
-
0
RECUPERACIONES
0
-
0
FALTAS
0
-
0
REBOTES OFENSIVOS
0
-
0
REBOTES DEFENSIVOS
0
-
0
TAPONES
0