Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
5 Alessandro Gentile | 36:00 | 12 | 0/0 | 6/11 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
9 Andrea Bargnani | 38:00 | 21 | 4/4 | 7/15 | 1/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
20 Andrea Cinciarini | 22:00 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
23 Daniel Hackett | 23:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
8 Danilo Gallinari | 39:00 | 17 | 5/7 | 3/8 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 29 |
13 Luigi Da Tome | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Marco Belinelli | 37:00 | 18 | 1/2 | 4/5 | 3/11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
12 Marco Cusin | 06:00 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
17 Nicolo Melli | 06:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 Pietro Aradori | 17:00 | 8 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
12 Antanas Kavaliauskas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Arturas Milaknis | 14:00 | 9 | 3/3 | 3/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
6 Deividas Gailius | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Domantas Sabonis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Jonas Maciulis | 41:00 | 19 | 0/0 | 5/10 | 3/4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 |
17 Jonas Valanciunas | 38:00 | 26 | 4/4 | 11/13 | 0/0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 |
43 Lukas Lekavicius | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Mantas Kalnietis | 40:00 | 14 | 2/2 | 3/7 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
19 Mindaugas Kuzminskas | 30:00 | 13 | 3/4 | 2/31 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 |
13 Paulius Jankunas | 20:00 | 7 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
10 Renaldas Seibutis | 33:00 | 6 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
15 Robertas Javtokas | 06:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
Italia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
5 Alessandro Gentile | Escolta | 196 | 24 |
9 Andrea Bargnani | Pivot | 213 | 30 |
20 Andrea Cinciarini | Base | 190 | 30 |
23 Daniel Hackett | Base | 199 | 28 |
8 Danilo Gallinari | Escolta | 208 | 28 |
13 Luigi Da Tome | Ala | 202 | 28 |
3 Marco Belinelli | Escolta | 196 | 30 |
12 Marco Cusin | Pivot | 210 | 31 |
17 Nicolo Melli | Ala | 205 | 25 |
4 Pietro Aradori | Escolta | 194 | 28 |
MEDIA | 200.3 | 27.2 |
Lituania
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
12 Antanas Kavaliauskas | Pivot | 208 | 32 |
21 Arturas Milaknis | Escolta | 195 | 30 |
6 Deividas Gailius | Ala | 200 | 28 |
11 Domantas Sabonis | Ala | 207 | 20 |
8 Jonas Maciulis | Ala | 200 | 31 |
17 Jonas Valanciunas | Pivot | 210 | 24 |
43 Lukas Lekavicius | Base | 180 | 22 |
5 Mantas Kalnietis | Base | 195 | 30 |
19 Mindaugas Kuzminskas | Ala-pivot | 205 | 26 |
13 Paulius Jankunas | Ala | 205 | 32 |
10 Renaldas Seibutis | Escolta | 195 | 31 |
15 Robertas Javtokas | Pivot | 210 | 36 |
MEDIA | 199.83 | 27.5 |
Italia
Lituania
8
3pt
28
25
2pt
47
11
1pt
15
11
3pt
18
25
2pt
46
12
1pt
14
16
ASISTENCIAS
28
7
PERDIDAS
12
7
RECUPERACIONES
1
19
FALTAS
21
9
REBOTES OFENSIVOS
3
23
REBOTES DEFENSIVOS
32
1
TAPONES
1