Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Bar Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dagan Yivzori | 10:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 D´Or Fischer | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
11 Elishay Kadir | 26:00 | 7 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7 Gal Mekel | 33:00 | 13 | 5/6 | 4/6 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
8 Lior Eliyahu | 32:00 | 16 | 2/2 | 7/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
9 Omri Casspi | 38:00 | 21 | 9/15 | 3/7 | 2/3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 |
10 Raviv Limonad | 17:00 | 12 | 3/4 | 3/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
16 Robert Rothbart | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Shawn Dawson | 11:00 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
14 Yaniv Green | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 Yogev Ohayon | 19:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
32 Andrey Desyatnikov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Andrey Vorontsevich | 30:00 | 15 | 2/2 | 2/5 | 3/4 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 |
1 Andrey Zubkov | 20:00 | 12 | 8/8 | 2/5 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
14 Anton Ponkrashov | 14:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 Dimitriy Khvostov | 26:00 | 15 | 1/2 | 1/1 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 |
9 Egor Vyaltsev | 21:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 Evgeny Baburin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
41 Nikita Kurbanov | 16:00 | 2 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
5 Ruslan Pateev | 10:00 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 |
11 Semen Antonov | 18:00 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
12 Sergev Monya | 28:00 | 7 | 2/2 | 1/2 | 1/7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
7 Vitaly Fridzon | 17:00 | 9 | 2/3 | 2/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Israel
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Bar Timor | Escolta | 191 | 24 |
5 Dagan Yivzori | Escolta | 196 | 30 |
15 D´Or Fischer | Pivot | 211 | 34 |
11 Elishay Kadir | Ala-pivot | 202 | 28 |
7 Gal Mekel | Base | 195 | 28 |
8 Lior Eliyahu | Ala | 207 | 31 |
9 Omri Casspi | Ala | 203 | 28 |
10 Raviv Limonad | Escolta | 192 | 32 |
16 Robert Rothbart | Pivot | 218 | 30 |
6 Shawn Dawson | Ala | 193 | 22 |
14 Yaniv Green | Ala-pivot | 206 | 36 |
12 Yogev Ohayon | Base | 189 | 29 |
MEDIA | 199.25 | 28.33 |
Rusia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
32 Andrey Desyatnikov | Pivot | 220 | 22 |
20 Andrey Vorontsevich | Ala | 207 | 29 |
1 Andrey Zubkov | Ala | 205 | 25 |
14 Anton Ponkrashov | Escolta | 200 | 30 |
13 Dimitriy Khvostov | Escolta | 190 | 27 |
9 Egor Vyaltsev | Escolta | 192 | 30 |
4 Evgeny Baburin | Escolta | 190 | 29 |
41 Nikita Kurbanov | Escolta | 202 | 29 |
5 Ruslan Pateev | Pivot | 213 | 26 |
11 Semen Antonov | Ala | 202 | 27 |
12 Sergev Monya | Ala | 202 | 33 |
7 Vitaly Fridzon | Escolta | 192 | 30 |
MEDIA | 200.25 | 27.08 |
Israel
Rusia
3
3pt
11
22
2pt
38
25
1pt
49
11
3pt
29
10
2pt
30
20
1pt
24
20
ASISTENCIAS
39
11
PERDIDAS
17
9
RECUPERACIONES
4
25
FALTAS
24
4
REBOTES OFENSIVOS
12
25
REBOTES DEFENSIVOS
27
0
TAPONES
1