Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
32 Andrey Desyatnikov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Andrey Vorontsevich | 30:00 | 12 | 6/6 | 0/2 | 2/5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
1 Andrey Zubkov | 28:00 | 21 | 5/6 | 8/10 | 0/1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 |
14 Anton Ponkrashov | 13:00 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
13 Dimitriy Khvostov | 29:00 | 11 | 0/2 | 1/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
9 Egor Vyaltsev | 22:00 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
4 Evgeny Baburin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Nikita Kurbanov | 15:00 | 7 | 3/4 | 2/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
5 Ruslan Pateev | 05:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
11 Semen Antonov | 12:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 Sergev Monya | 28:00 | 8 | 1/2 | 2/4 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
7 Vitaly Fridzon | 18:00 | 8 | 2/2 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
5 Aaron Cel | 26:00 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
12 Adam Waczynski | 29:00 | 23 | 7/10 | 2/3 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 27 |
6 Anthony Slaughter | 26:00 | 7 | 1/2 | 3/7 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
7 Damian Kulig | 13:00 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
33 Karol Gruszecki | 11:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
15 Lukasz Koszarek | 15:00 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
13 Marcin Gortat | 30:00 | 18 | 6/7 | 6/11 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 |
9 Mateusz Ponitka | 27:00 | 10 | 2/2 | 4/5 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
0 Olek Czyz | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Przemyslaw Karnowski | 00:00 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
17 Przemyslaw Zamojski | 12:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
66 Robert Skibniewski | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
32 Andrey Desyatnikov | Pivot | 220 | 22 |
20 Andrey Vorontsevich | Ala | 207 | 29 |
1 Andrey Zubkov | Ala | 205 | 25 |
14 Anton Ponkrashov | Escolta | 200 | 30 |
13 Dimitriy Khvostov | Escolta | 190 | 27 |
9 Egor Vyaltsev | Escolta | 192 | 30 |
4 Evgeny Baburin | Escolta | 190 | 29 |
41 Nikita Kurbanov | Escolta | 202 | 29 |
5 Ruslan Pateev | Pivot | 213 | 26 |
11 Semen Antonov | Ala | 202 | 27 |
12 Sergev Monya | Ala | 202 | 33 |
7 Vitaly Fridzon | Escolta | 192 | 30 |
MEDIA | 200.25 | 27.08 |
Polonia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
5 Aaron Cel | Ala | 200 | 29 |
12 Adam Waczynski | Escolta | 199 | 26 |
6 Anthony Slaughter | Escolta | 191 | 29 |
7 Damian Kulig | Ala-pivot | 205 | 29 |
33 Karol Gruszecki | 193 | 26 | |
15 Lukasz Koszarek | Base | 187 | 32 |
13 Marcin Gortat | Pivot | 211 | 32 |
9 Mateusz Ponitka | Ala | 196 | 23 |
0 Olek Czyz | Ala-pivot | 201 | 26 |
24 Przemyslaw Karnowski | Pivot | 215 | 22 |
17 Przemyslaw Zamojski | Ala | 193 | 29 |
66 Robert Skibniewski | Base | 183 | 33 |
MEDIA | 196.83 | 27 |
Rusia
Polonia
9
3pt
25
17
2pt
39
18
1pt
24
7
3pt
20
21
2pt
38
19
1pt
25
20
ASISTENCIAS
20
12
PERDIDAS
8
4
RECUPERACIONES
3
25
FALTAS
21
17
REBOTES OFENSIVOS
8
24
REBOTES DEFENSIVOS
23
0
TAPONES
0