Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
33 Erik Murphy | 31:00 | 24 | 1/2 | 7/10 | 3/5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 |
8 Gerald Lee Jr | 21:00 | 5 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
31 Jamar Wilson | 17:00 | 6 | 0/1 | 3/8 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
27 Joonas Caven | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Matti Nuutinen | 18:00 | 8 | 0/0 | 1/1 | 2/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 Mikko Koivisto | 09:00 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
11 Petteri Koponen | 31:00 | 3 | 0/0 | 0/3 | 1/7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
30 Roope Ahonen | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 Sasu Salin | 20:00 | 13 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
7 Shawn Huff | 27:00 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
10 Tuukka Kotti | 20:00 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
21 Ville Kaunisto | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Bar Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dagan Yivzori | 14:00 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
15 D´Or Fischer | 31:00 | 7 | 5/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 |
11 Elishay Kadir | 11:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 Gal Mekel | 29:00 | 14 | 4/4 | 5/9 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 |
8 Lior Eliyahu | 30:00 | 22 | 0/2 | 11/20 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
9 Omri Casspi | 36:00 | 10 | 4/6 | 3/7 | 0/2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 |
10 Raviv Limonad | 16:00 | 5 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
16 Robert Rothbart | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Shawn Dawson | 09:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
14 Yaniv Green | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Yogev Ohayon | 24:00 | 13 | 3/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Finlandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 Erik Murphy | Ala-pivot | 208 | 25 |
8 Gerald Lee Jr | Pivot | 208 | 28 |
31 Jamar Wilson | Ala | 185 | 32 |
27 Joonas Caven | Ala-pivot | 211 | 23 |
12 Matti Nuutinen | Escolta | 200 | 26 |
4 Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 29 |
11 Petteri Koponen | Base | 194 | 28 |
30 Roope Ahonen | Base | 187 | 26 |
9 Sasu Salin | Ala | 190 | 25 |
7 Shawn Huff | Ala | 198 | 32 |
10 Tuukka Kotti | Ala-pivot | 205 | 35 |
21 Ville Kaunisto | Ala-pivot | 205 | 34 |
MEDIA | 197.75 | 27.58 |
Israel
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Bar Timor | Escolta | 191 | 24 |
5 Dagan Yivzori | Escolta | 196 | 30 |
15 D´Or Fischer | Pivot | 211 | 34 |
11 Elishay Kadir | Ala-pivot | 202 | 28 |
7 Gal Mekel | Base | 195 | 28 |
8 Lior Eliyahu | Ala | 207 | 31 |
9 Omri Casspi | Ala | 203 | 28 |
10 Raviv Limonad | Escolta | 192 | 32 |
16 Robert Rothbart | Pivot | 218 | 30 |
6 Shawn Dawson | Ala | 193 | 22 |
14 Yaniv Green | Ala-pivot | 206 | 36 |
12 Yogev Ohayon | Base | 189 | 29 |
MEDIA | 199.25 | 28.33 |
Finlandia
Israel
10
3pt
34
14
2pt
36
8
1pt
16
3
3pt
8
26
2pt
50
18
1pt
26
16
ASISTENCIAS
20
8
PERDIDAS
12
2
RECUPERACIONES
4
21
FALTAS
22
11
REBOTES OFENSIVOS
7
24
REBOTES DEFENSIVOS
35
4
TAPONES
4