Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
33 Erik Murphy | 31:00 | 19 | 3/4 | 5/10 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 |
8 Gerald Lee Jr | 13:00 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
31 Jamar Wilson | 12:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
27 Joonas Caven | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Matti Nuutinen | 14:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 Mikko Koivisto | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 Petteri Koponen | 30:00 | 12 | 2/2 | 2/7 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 |
30 Roope Ahonen | 03:00 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 Sasu Salin | 30:00 | 16 | 3/4 | 2/5 | 3/9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
7 Shawn Huff | 26:00 | 10 | 1/2 | 3/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
10 Tuukka Kotti | 23:00 | 7 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
21 Ville Kaunisto | 10:00 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
32 Andrey Desyatnikov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Andrey Vorontsevich | 34:00 | 13 | 2/2 | 4/8 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
1 Andrey Zubkov | 30:00 | 11 | 0/0 | 4/9 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
14 Anton Ponkrashov | 06:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 Dimitriy Khvostov | 34:00 | 11 | 1/2 | 2/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 16 |
9 Egor Vyaltsev | 21:00 | 5 | 1/1 | 2/7 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
4 Evgeny Baburin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Nikita Kurbanov | 11:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 Ruslan Pateev | 04:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 Semen Antonov | 10:00 | 6 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
12 Sergev Monya | 26:00 | 7 | 1/3 | 3/5 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
7 Vitaly Fridzon | 24:00 | 22 | 2/2 | 4/7 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Finlandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 Erik Murphy | Ala-pivot | 208 | 25 |
8 Gerald Lee Jr | Pivot | 208 | 28 |
31 Jamar Wilson | Ala | 185 | 32 |
27 Joonas Caven | Ala-pivot | 211 | 23 |
12 Matti Nuutinen | Escolta | 200 | 26 |
4 Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 29 |
11 Petteri Koponen | Base | 194 | 28 |
30 Roope Ahonen | Base | 187 | 26 |
9 Sasu Salin | Ala | 190 | 25 |
7 Shawn Huff | Ala | 198 | 32 |
10 Tuukka Kotti | Ala-pivot | 205 | 35 |
21 Ville Kaunisto | Ala-pivot | 205 | 34 |
MEDIA | 197.75 | 27.58 |
Rusia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
32 Andrey Desyatnikov | Pivot | 220 | 22 |
20 Andrey Vorontsevich | Ala | 207 | 29 |
1 Andrey Zubkov | Ala | 205 | 25 |
14 Anton Ponkrashov | Escolta | 200 | 30 |
13 Dimitriy Khvostov | Escolta | 190 | 27 |
9 Egor Vyaltsev | Escolta | 192 | 30 |
4 Evgeny Baburin | Escolta | 190 | 29 |
41 Nikita Kurbanov | Escolta | 202 | 29 |
5 Ruslan Pateev | Pivot | 213 | 26 |
11 Semen Antonov | Ala | 202 | 27 |
12 Sergev Monya | Ala | 202 | 33 |
7 Vitaly Fridzon | Escolta | 192 | 30 |
MEDIA | 200.25 | 27.08 |
Finlandia
Rusia
9
3pt
21
21
2pt
38
12
1pt
18
8
3pt
18
21
2pt
42
13
1pt
18
15
ASISTENCIAS
20
12
PERDIDAS
11
4
RECUPERACIONES
8
20
FALTAS
20
12
REBOTES OFENSIVOS
10
23
REBOTES DEFENSIVOS
19
1
TAPONES
1