Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Bar Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dagan Yivzori | 12:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 D´Or Fischer | 39:00 | 12 | 2/4 | 5/7 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 |
11 Elishay Kadir | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
7 Gal Mekel | 40:00 | 14 | 0/2 | 4/6 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
8 Lior Eliyahu | 36:00 | 14 | 2/2 | 6/12 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 |
9 Omri Casspi | 42:00 | 29 | 2/5 | 9/14 | 3/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 |
10 Raviv Limonad | 17:00 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
16 Robert Rothbart | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Shawn Dawson | 01:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 Yaniv Green | 06:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
12 Yogev Ohayon | 30:00 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Aldin Vrabac | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 Alex Renfroe | 33:00 | 12 | 1/2 | 1/7 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 23 |
6 Andrija Stipanovic | 37:00 | 16 | 4/10 | 6/12 | 0/0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 |
13 Dalibor Persic | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Drasko Albijanic | 08:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 Edin Bavcic | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 Elmedin Kikanovic | 40:00 | 17 | 0/0 | 7/15 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
7 Marko Sutalo | 24:00 | 12 | 3/3 | 0/1 | 3/7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
15 Milan Milosevic | 19:00 | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
4 Muhamed Pasalic | 12:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 Nedim Buza | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Nemanja Gordic | 34:00 | 22 | 5/6 | 4/8 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
Israel
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Bar Timor | Escolta | 191 | 24 |
5 Dagan Yivzori | Escolta | 196 | 30 |
15 D´Or Fischer | Pivot | 211 | 34 |
11 Elishay Kadir | Ala-pivot | 202 | 28 |
7 Gal Mekel | Base | 195 | 28 |
8 Lior Eliyahu | Ala | 207 | 31 |
9 Omri Casspi | Ala | 203 | 28 |
10 Raviv Limonad | Escolta | 192 | 32 |
16 Robert Rothbart | Pivot | 218 | 30 |
6 Shawn Dawson | Ala | 193 | 22 |
14 Yaniv Green | Ala-pivot | 206 | 36 |
12 Yogev Ohayon | Base | 189 | 29 |
MEDIA | 199.25 | 28.33 |
Bosnia Herzegovina
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Aldin Vrabac | Ala-pivot | 202 | 22 |
20 Alex Renfroe | Base | 191 | 30 |
6 Andrija Stipanovic | Pivot | 208 | 29 |
13 Dalibor Persic | Ala | 195 | 31 |
30 Drasko Albijanic | Ala-pivot | - | 29 |
9 Edin Bavcic | Ala | - | 32 |
11 Elmedin Kikanovic | Pivot | 211 | 28 |
7 Marko Sutalo | Escolta | 195 | 33 |
15 Milan Milosevic | Ala | 200 | 31 |
4 Muhamed Pasalic | Base | - | 29 |
5 Nedim Buza | Ala | 202 | 21 |
10 Nemanja Gordic | Base | 192 | 28 |
MEDIA | 148.67 | 27.58 |
Israel
Bosnia Herzegovina
7
3pt
13
28
2pt
47
7
1pt
17
11
3pt
29
19
2pt
46
15
1pt
23
25
ASISTENCIAS
16
19
PERDIDAS
18
4
RECUPERACIONES
9
22
FALTAS
22
4
REBOTES OFENSIVOS
19
27
REBOTES DEFENSIVOS
23
4
TAPONES
0