Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Aldin Vrabac | 15:00 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
20 Alex Renfroe | 24:00 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 Andrija Stipanovic | 26:00 | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
13 Dalibor Persic | 19:00 | 7 | 2/2 | 1/1 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
30 Drasko Albijanic | 22:00 | 14 | 0/0 | 7/9 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
9 Edin Bavcic | 12:00 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
11 Elmedin Kikanovic | 20:00 | 13 | 5/7 | 4/6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
7 Marko Sutalo | 21:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 Milan Milosevic | 15:00 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 Muhamed Pasalic | 03:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
5 Nedim Buza | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Nemanja Gordic | 24:00 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
33 Erik Murphy | 28:00 | 11 | 0/0 | 4/5 | 1/6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
8 Gerald Lee Jr | 20:00 | 10 | 2/2 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
31 Jamar Wilson | 21:00 | 16 | 0/0 | 5/12 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
27 Joonas Caven | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 Matti Nuutinen | 20:00 | 13 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
4 Mikko Koivisto | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
11 Petteri Koponen | 23:00 | 14 | 1/2 | 2/5 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
30 Roope Ahonen | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
9 Sasu Salin | 23:00 | 5 | 2/2 | 0/2 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
7 Shawn Huff | 19:00 | 6 | 3/3 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
10 Tuukka Kotti | 18:00 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
21 Ville Kaunisto | 13:00 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Bosnia Herzegovina
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Aldin Vrabac | Ala-pivot | 202 | 22 |
20 Alex Renfroe | Base | 191 | 30 |
6 Andrija Stipanovic | Pivot | 208 | 29 |
13 Dalibor Persic | Ala | 195 | 31 |
30 Drasko Albijanic | Ala-pivot | - | 29 |
9 Edin Bavcic | Ala | - | 32 |
11 Elmedin Kikanovic | Pivot | 211 | 28 |
7 Marko Sutalo | Escolta | 195 | 33 |
15 Milan Milosevic | Ala | 200 | 31 |
4 Muhamed Pasalic | Base | - | 29 |
5 Nedim Buza | Ala | 202 | 21 |
10 Nemanja Gordic | Base | 192 | 28 |
MEDIA | 148.67 | 27.58 |
Finlandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 Erik Murphy | Ala-pivot | 208 | 25 |
8 Gerald Lee Jr | Pivot | 208 | 28 |
31 Jamar Wilson | Ala | 185 | 32 |
27 Joonas Caven | Ala-pivot | 211 | 23 |
12 Matti Nuutinen | Escolta | 200 | 26 |
4 Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 29 |
11 Petteri Koponen | Base | 194 | 28 |
30 Roope Ahonen | Base | 187 | 26 |
9 Sasu Salin | Ala | 190 | 25 |
7 Shawn Huff | Ala | 198 | 32 |
10 Tuukka Kotti | Ala-pivot | 205 | 35 |
21 Ville Kaunisto | Ala-pivot | 205 | 34 |
MEDIA | 197.75 | 27.58 |
Bosnia Herzegovina
Finlandia
2
3pt
14
20
2pt
36
13
1pt
21
12
3pt
28
22
2pt
43
8
1pt
9
14
ASISTENCIAS
22
21
PERDIDAS
10
3
RECUPERACIONES
10
21
FALTAS
21
8
REBOTES OFENSIVOS
12
24
REBOTES DEFENSIVOS
21
1
TAPONES
1