Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
5 Aaron Cel | 11:00 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
12 Adam Waczynski | 32:00 | 13 | 6/6 | 2/3 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
6 Anthony Slaughter | 28:00 | 9 | 1/2 | 4/6 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
7 Damian Kulig | 25:00 | 13 | 0/0 | 2/4 | 3/5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
33 Karol Gruszecki | 08:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 Lukasz Koszarek | 14:00 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
13 Marcin Gortat | 27:00 | 11 | 1/3 | 5/10 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
9 Mateusz Ponitka | 28:00 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
0 Olek Czyz | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 Przemyslaw Karnowski | 13:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
17 Przemyslaw Zamojski | 10:00 | 5 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
66 Robert Skibniewski | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Bar Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dagan Yivzori | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 D´Or Fischer | 32:00 | 15 | 1/2 | 7/14 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
11 Elishay Kadir | 23:00 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
7 Gal Mekel | 29:00 | 18 | 6/7 | 6/13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 |
8 Lior Eliyahu | 16:00 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 Omri Casspi | 35:00 | 14 | 0/0 | 4/10 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
10 Raviv Limonad | 27:00 | 9 | 0/0 | 3/8 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
16 Robert Rothbart | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Shawn Dawson | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
14 Yaniv Green | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 Yogev Ohayon | 24:00 | 7 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Polonia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
5 Aaron Cel | Ala | 200 | 29 |
12 Adam Waczynski | Escolta | 199 | 26 |
6 Anthony Slaughter | Escolta | 191 | 29 |
7 Damian Kulig | Ala-pivot | 205 | 29 |
33 Karol Gruszecki | 193 | 26 | |
15 Lukasz Koszarek | Base | 187 | 32 |
13 Marcin Gortat | Pivot | 211 | 32 |
9 Mateusz Ponitka | Ala | 196 | 23 |
0 Olek Czyz | Ala-pivot | 201 | 26 |
24 Przemyslaw Karnowski | Pivot | 215 | 22 |
17 Przemyslaw Zamojski | Ala | 193 | 29 |
66 Robert Skibniewski | Base | 183 | 33 |
MEDIA | 196.83 | 27 |
Israel
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Bar Timor | Escolta | 191 | 24 |
5 Dagan Yivzori | Escolta | 196 | 30 |
15 D´Or Fischer | Pivot | 211 | 34 |
11 Elishay Kadir | Ala-pivot | 202 | 28 |
7 Gal Mekel | Base | 195 | 28 |
8 Lior Eliyahu | Ala | 207 | 31 |
9 Omri Casspi | Ala | 203 | 28 |
10 Raviv Limonad | Escolta | 192 | 32 |
16 Robert Rothbart | Pivot | 218 | 30 |
6 Shawn Dawson | Ala | 193 | 22 |
14 Yaniv Green | Ala-pivot | 206 | 36 |
12 Yogev Ohayon | Base | 189 | 29 |
MEDIA | 199.25 | 28.33 |
Polonia
Israel
6
3pt
20
21
2pt
35
13
1pt
16
4
3pt
8
28
2pt
59
7
1pt
9
20
ASISTENCIAS
18
23
PERDIDAS
13
4
RECUPERACIONES
9
15
FALTAS
19
9
REBOTES OFENSIVOS
10
24
REBOTES DEFENSIVOS
18
2
TAPONES
3