Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
32 Andrey Desyatnikov | 17:00 | 8 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
20 Andrey Vorontsevich | 22:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1 Andrey Zubkov | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Anton Ponkrashov | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
13 Dimitriy Khvostov | 24:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
9 Egor Vyaltsev | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 Evgeny Baburin | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 Nikita Kurbanov | 13:00 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5 Ruslan Pateev | 19:00 | 9 | 1/2 | 4/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
11 Semen Antonov | 20:00 | 13 | 0/0 | 2/5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
12 Sergev Monya | 29:00 | 8 | 0/0 | 1/2 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 Vitaly Fridzon | 29:00 | 20 | 4/6 | 2/6 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
13 Boris Diaw | 17:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 Charles Kahudi | 14:00 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
10 Evan Fournier | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
11 Florent Pietrus | 19:00 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 Joffrey Lauvergne | 21:00 | 11 | 4/4 | 2/4 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
4 Leo Westermann | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
15 Mickaël Gélabale | 20:00 | 8 | 2/2 | 3/5 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
19 Mouhammadou Jaiteh | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Nando de Colo | 21:00 | 13 | 4/4 | 0/0 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
5 Nicolas Batum | 19:00 | 8 | 1/2 | 2/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16 Rudy Gobert | 23:00 | 12 | 6/9 | 3/6 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 24 |
9 Tony Parker | 20:00 | 12 | 2/4 | 2/5 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Rusia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
32 Andrey Desyatnikov | Pivot | 220 | 22 |
20 Andrey Vorontsevich | Ala | 207 | 29 |
1 Andrey Zubkov | Ala | 205 | 25 |
14 Anton Ponkrashov | Escolta | 200 | 30 |
13 Dimitriy Khvostov | Escolta | 190 | 27 |
9 Egor Vyaltsev | Escolta | 192 | 30 |
4 Evgeny Baburin | Escolta | 190 | 29 |
41 Nikita Kurbanov | Escolta | 202 | 29 |
5 Ruslan Pateev | Pivot | 213 | 26 |
11 Semen Antonov | Ala | 202 | 27 |
12 Sergev Monya | Ala | 202 | 33 |
7 Vitaly Fridzon | Escolta | 192 | 30 |
MEDIA | 200.25 | 27.08 |
Francia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
13 Boris Diaw | Ala | 203 | 34 |
8 Charles Kahudi | Pivot | 199 | 30 |
10 Evan Fournier | Escolta | 199 | 23 |
11 Florent Pietrus | Ala-pivot | 202 | 35 |
7 Joffrey Lauvergne | Pivot | 211 | 25 |
4 Leo Westermann | Base | 196 | 24 |
15 Mickaël Gélabale | Ala | 201 | 33 |
19 Mouhammadou Jaiteh | Pivot | 205 | 21 |
12 Nando de Colo | Escolta | 195 | 29 |
5 Nicolas Batum | Ala | 201 | 27 |
16 Rudy Gobert | Pivot | 216 | 24 |
9 Tony Parker | Base | 188 | 34 |
MEDIA | 200.33 | 27.25 |
Rusia
Francia
10
3pt
25
15
2pt
33
7
1pt
13
8
3pt
21
14
2pt
36
22
1pt
29
22
ASISTENCIAS
11
15
PERDIDAS
0
4
RECUPERACIONES
0
25
FALTAS
19
9
REBOTES OFENSIVOS
12
22
REBOTES DEFENSIVOS
25
4
TAPONES
3