Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
33 Erik Murphy | 21:00 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
8 Gerald Lee Jr | 20:00 | 5 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
31 Jamar Wilson | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Joonas Caven | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Matti Nuutinen | 23:00 | 11 | 0/0 | 4/7 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
4 Mikko Koivisto | 15:00 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 Petteri Koponen | 29:00 | 14 | 0/0 | 4/9 | 2/6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 18 |
30 Roope Ahonen | 11:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 Sasu Salin | 26:00 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 Shawn Huff | 27:00 | 17 | 3/3 | 4/5 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
10 Tuukka Kotti | 12:00 | 2 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
21 Ville Kaunisto | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
5 Aaron Cel | 21:00 | 6 | 2/2 | 2/4 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
12 Adam Waczynski | 34:00 | 17 | 5/5 | 3/6 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 |
6 Anthony Slaughter | 25:00 | 13 | 4/4 | 3/5 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
7 Damian Kulig | 21:00 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
33 Karol Gruszecki | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Lukasz Koszarek | 21:00 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 Marcin Gortat | 18:00 | 10 | 2/2 | 4/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
9 Mateusz Ponitka | 25:00 | 8 | 0/1 | 4/5 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
0 Olek Czyz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Przemyslaw Karnowski | 20:00 | 10 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
17 Przemyslaw Zamojski | 17:00 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
66 Robert Skibniewski | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 Erik Murphy | Ala-pivot | 208 | 25 |
8 Gerald Lee Jr | Pivot | 208 | 28 |
31 Jamar Wilson | Ala | 185 | 32 |
27 Joonas Caven | Ala-pivot | 211 | 23 |
12 Matti Nuutinen | Escolta | 200 | 26 |
4 Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 29 |
11 Petteri Koponen | Base | 194 | 28 |
30 Roope Ahonen | Base | 187 | 26 |
9 Sasu Salin | Ala | 190 | 25 |
7 Shawn Huff | Ala | 198 | 32 |
10 Tuukka Kotti | Ala-pivot | 205 | 35 |
21 Ville Kaunisto | Ala-pivot | 205 | 34 |
MEDIA | 197.75 | 27.58 |
Polonia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
5 Aaron Cel | Ala | 200 | 29 |
12 Adam Waczynski | Escolta | 199 | 26 |
6 Anthony Slaughter | Escolta | 191 | 29 |
7 Damian Kulig | Ala-pivot | 205 | 29 |
33 Karol Gruszecki | 193 | 26 | |
15 Lukasz Koszarek | Base | 187 | 32 |
13 Marcin Gortat | Pivot | 211 | 32 |
9 Mateusz Ponitka | Ala | 196 | 23 |
0 Olek Czyz | Ala-pivot | 201 | 26 |
24 Przemyslaw Karnowski | Pivot | 215 | 22 |
17 Przemyslaw Zamojski | Ala | 193 | 29 |
66 Robert Skibniewski | Base | 183 | 33 |
MEDIA | 196.83 | 27 |
Finlandia
Polonia
7
3pt
25
20
2pt
46
4
1pt
5
6
3pt
19
21
2pt
38
18
1pt
22
17
ASISTENCIAS
21
10
PERDIDAS
12
3
RECUPERACIONES
2
13
FALTAS
13
12
REBOTES OFENSIVOS
7
25
REBOTES DEFENSIVOS
31
0
TAPONES
3